| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 10/04 | Les châteaux du Val de Seine | 3 | 519 |
| 12/04 | Douceur de la Méditerranée à Sainte-Maxime | 8 | 1.199 1.174 -2% |
| 14/04 | Portugal de Porto à Lisbonne | 9 | 2.199 |
| 18/04 | Les Pouilles, le joyau caché du sud de l’Italie ! (Voyage Lecteurs L'Avenir) | 9 | 2.179 |
| 19/04 | Découverte de la Côte Bleue | 8 | 1.299 1.269 -2% |
| 20/04 | Découverte de la Côte Bleue | 6 | 1.349 1.319 -2% |
| 21/04 | Côte d 'Opale rencontres internationales de cerfs-volants | 3 | 399 |
| 21/04 | Corse en couleurs de Bastia à Bonifacio | 9 | 1.469 |
| 26/04 | Londres Studios Harry Potter | 3 | 579 |
| 29/04 | Baie de Sorrente Naples & côte Amalfitaine | 8 | 2.099 |
| 30/04 | Londres et ses classiques | 4 | 699 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 02/05 | Hyères les Palmiers un coin de Provence préservé | 8 | 1.299 |
| 02/05 | Splendeurs du lac Majeur (Voyage Lecteurs L'Avenir) | 8 | 1.599 |
| 02/05 | Pays basque français entre océan et traditions | 8 | 1.249 1.219 -2% |
| 02/05 | Emilie-Romagne | 9 | 1.599 |
| 04/05 | Lourdes pèlerinage au cœur des Pyrénées | 5 | 509 |
| 04/05 | Lourdes pèlerinage au cœur des Pyrénées | 5 | 529 |
| 06/05 | Istanbul et Antalya au fil de l’histoire | 9 | 2.259 2.229 -1% |
| 06/05 | Istanbul entre deux continents | 5 | 1.449 |
| 07/05 | Jardins & Châteaux du Kent (Voyage Lecteurs L'Avenir) | 4 | 849 |
| 10/05 | Jungfrau, entre lacs et sommets suisses | 5 | 1.449 1.409 -3% |
| 11/05 | Écosse & Orcades, lochs et châteaux (Voyage Lecteurs L'Avenir) | 11 | 2.449 |
| 16/05 | Toscane l’âme italienne | 9 | 1.369 |
| 17/05 | Toscane l’âme italienne | 7 | 1.459 |
| 22/05 | Au pays des impressionnistes | 3 | 479 |
| 23/05 | Royal Palace & éclats d’Alsace | 3 | 529 509 -4% |
| 24/05 | Luberon douceur de vivre à la provençale | 8 | 1.199 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 05/06 | Trésors des Pouilles | 9 | 1.919 |
| 05/06 | Baie de Somme la nature en grand | 3 | 559 |
| 06/06 | Sicile le grand tour | 11 | 2.599 2.549 -2% |
| 13/06 | Hautes-Alpes et lac de Serre-Ponçon | 8 | 1.229 |
| 13/06 | Île de Ré charme atlantique | 8 | 1.399 |
| 14/06 | Lourdes & Les Pyrénées | 8 | 1.249 |
| 14/06 | Lourdes & Les Pyrénées | 8 | 1.169 |
| 14/06 | Lourdes & Les Pyrénées | 8 | 1.299 |
| 15/06 | Ecosse les essentiels | 8 | 1.599 |
| 17/06 | Côte ligure & Cinque Terre | 8 | 1.499 |
| 20/06 | Périgord & Quercy trésors de pierre et d’histoire | 7 | 1.139 |
| 20/06 | Lac de Garde | 8 | 1.299 |
| 20/06 | Lac Majeur la dolce vita | 8 | 1.239 |
| 21/06 | Suisse trains de légende | 6 | 1.599 |
| 22/06 | Lacs et cols suisses route vers l’inoubliable | 5 | 1.039 |
| 22/06 | Naples et la côte Amalfitaine (Voyage Lecteurs L'Avenir) | 8 | 2.279 |
| 26/06 | Serfaus séjour liberté ou découverte | 10 | 1.549 |
| 26/06 | Serfaus séjour liberté ou découverte | 10 | 2.149 |
| 29/06 | Corse du nord au sud | 11 | 1.839 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 02/10 | Trésors du Val de Loire | 4 | 709 699 -1% |
| 04/10 | St-Jean-Cap-Ferrat et la Côte d’Azur active | 8 | 1.659 1.624 -2% |
| 05/10 | Calvados la Normandie authentique | 4 | 669 659 -1% |
| 06/10 | Baie de Sorrente Naples & côte Amalfitaine | 8 | 1.999 1.989 -1% |
| 09/10 | Haute-Savoie fête des alpages | 5 | 989 979 -1% |
| 17/10 | Sainte-Maxime douceur méditerranéenne | 8 | 1.199 |
| 18/10 | Portugal de Porto à Lisbonne | 9 | 2.179 2.169 -0% |
| 18/10 | Londres Studios Harry Potter | 3 | 579 |
| 19/10 | Lourdes pèlerinage au cœur des Pyrénées | 5 | 544 |
| 19/10 | Lourdes pèlerinage au cœur des Pyrénées | 5 | 504 |
| 19/10 | Lourdes pèlerinage au cœur des Pyrénées | 5 | 519 |
| 22/10 | Londres et ses classiques | 4 | 689 |
| 24/10 | Menton & Côte d'Azur | 9 | 1.319 |
| 25/10 | Menton & Côte d'Azur | 7 | 1.419 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 04/11 | Rome beautés éternelles | 5 | 1.539 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 12/01 | Laponie suédoise immersion polaire à Piteå | 8 | 2.699 2.599 -4% |
| 12/01 | Laponie suédoise aventure polaire à Luleå | 8 | 2.799 2.699 -4% |
Quelle sera votre prochaine évasion ?