| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 07/02 | Route du Mimosa sur la côte d'Azur | 7 | 999 |
| 12/02 | St-Valentin en Alsace (Voyage Lecteurs L'Avenir) | 4 | 749 |
| 13/02 | Royal Palace & éclats d’Alsace | 3 | 499 |
| 19/02 | Lourdes fête Ste-Bernadette | 5 | 499 |
| 25/02 | Le Paris de la Belle Epoque | 3 | 489 |
| 27/02 | La route du Mimosa, un parfum d’or sur la Côte d’Azur (Voyage Lecteurs L'Avenir) | 7 | 1.029 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 05/03 | Escapade normande pleine de saveurs ! | 5 | 759 |
| 19/03 | Grande marée au Mont-St-Michel & Plages du Débarquement | 5 | 799 |
| 26/03 | Balades entre Normandie et Bretagne | 5 | 839 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 04/04 | Royal Palace & éclats d’Alsace | 3 | 519 |
| 12/04 | Douceur de la Méditerranée à Sainte-Maxime | 8 | 1.199 |
| 14/04 | Portugal de Porto à Lisbonne | 9 | 2.199 |
| 27/04 | Keukenhof et la Zélande | 3 | 559 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 02/05 | Hyères les Palmiers un coin de Provence préservé | 8 | 1.299 |
| 02/05 | Splendeurs du lac Majeur (Voyage Lecteurs L'Avenir) | 8 | 1.599 |
| 02/05 | Pays basque français entre océan et traditions | 8 | 1.249 |
| 06/05 | Istanbul et Antalya au fil de l’histoire | 9 | 2.259 |
| 10/05 | Jungfrau, entre lacs et sommets suisses | 5 | 1.449 |
| 16/05 | Toscane l’âme italienne | 9 | 1.369 1.354 -1% |
| 17/05 | Toscane l’âme italienne | 7 | 1.459 1.444 -1% |
| 17/05 | Gérardmer et les Vosges | 4 | 619 604 -2% |
| 23/05 | Royal Palace & éclats d’Alsace | 3 | 529 |
| 31/05 | Aragon & Costa Daurada entre sierras et Méditerranée | 10 | 1.899 1.869 -2% |
| 31/05 | Alpes du Sud et lac de Serre-Ponçon (Voyage Lecteurs L'Avenir) | 8 | 1.369 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 05/06 | Baie de Somme la nature en grand | 3 | 559 539 -4% |
| 08/06 | Lac de Constance entre trois pays et mille histoires (Voyage Lecteur L'Avenir) | 5 | 999 974 -3% |
| 13/06 | Charme de Provence & Camargue | 8 | 1.499 1.474 -2% |
| 17/06 | Côte ligure & Cinque Terre | 8 | 1.499 1.469 -2% |
| 20/06 | Périgord & Quercy trésors de pierre et d’histoire | 7 | 1.139 1.094 -4% |
| 22/06 | Naples et la côte Amalfitaine (Voyage Lecteurs L'Avenir) | 8 | 2.279 |
| 23/06 | Côte de Jade et ses îles | 6 | 1.099 1.084 -1% |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 05/07 | Londres et ses jardins royaux | 4 | 799 774 -3% |
| 05/07 | Côte d'Opale échappée iodée | 3 | 419 404 -4% |
| 05/07 | Menton & Côte d'Azur | 7 | 1.749 1.724 -1% |
| 06/07 | Normandie & Bretagne | 5 | 779 764 -2% |
| 20/07 | Slovénie entre mer et montagnes | 10 | 1.799 1.769 -2% |
| 20/07 | Doubs au coeur des montagnes du Jura | 5 | 919 904 -2% |
| 23/07 | Cornouailles terres de légendes | 10 | 2.349 2.299 -2% |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 07/08 | Alsace et son corso fleuri | 3 | 429 399 -7% |
| 17/08 | L’Alsace Verte entre forêts et vignobles | 5 | 799 774 -3% |
| 30/08 | L’Île d’Oléron entre mer et nature | 8 | 1.559 1.519 -3% |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 04/09 | Baie de Somme la nature en grand | 3 | 559 539 -4% |
| 07/09 | Côte de Jade et ses îles | 6 | 1.079 1.064 -1% |
| 16/09 | Côte ligure & Cinque Terre | 8 | 1.549 1.519 -2% |
| 17/09 | Côte d'Opale échappée iodée | 3 | 439 424 -3% |
| 19/09 | Charme de Provence & Camargue | 8 | 1.469 1.444 -2% |
| 19/09 | Toscane l’âme italienne | 9 | 1.399 1.384 -1% |
| 20/09 | Toscane l’âme italienne | 7 | 1.499 1.484 -1% |
| 22/09 | Périgord & Quercy trésors de pierre et d’histoire | 7 | 1.149 1.104 -4% |
| 23/09 | Istanbul et Antalya au fil de l’histoire | 9 | 2.219 2.189 -1% |
| 26/09 | Pays basque français entre océan et traditions | 8 | 1.219 1.199 -2% |
| 30/09 | Cévennes nature et traditions vivantes | 9 | 1.499 1.479 -1% |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 03/10 | Ouest canadien de Calgary à Vancouver | 11 | 4.329 4.299 -1% |
| 04/10 | Gérardmer et les Vosges | 4 | 609 594 -2% |
| 05/10 | Calvados la Normandie authentique | 4 | 669 649 -3% |
| 10/10 | Provence & Camargue | 8 | 1.499 1.474 -2% |
| 17/10 | Sainte-Maxime douceur méditerranéenne | 8 | 1.199 1.184 -1% |
| 18/10 | Portugal de Porto à Lisbonne | 9 | 2.179 2.149 -1% |
| 25/10 | Menton & Côte d'Azur | 7 | 1.419 1.394 -2% |
| 26/10 | Grande marée au Mont-St-Michel | 4 | 549 534 -3% |
Quelle sera votre prochaine évasion ?