| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 17/10 | Sainte-Maxime douceur méditerranéenne | 8 | 1.199 |
| 18/10 | Portugal de Porto à Lisbonne | 9 | 2.179 |
| 25/10 | Menton & Côte d'Azur | 7 | 1.419 |
| 26/10 | Grande marée au Mont-Saint-Michel | 4 | 549 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 06/11 | Fête de la Coquille Saint-Jacques en Normandie | 4 | 629 |
| 23/11 | De Grenade à Séville l’âme de l’Andalousie | 6 | 1.299 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 28/01 | Sofia Au fil des traditions bulgares | 5 | 1.530 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 06/02 | La route du Mimosa, un parfum d’or sur la Côte d’Azur (Voyage Lecteurs L'Avenir) | 7 | 1.199 1.174 -2% |
| 12/02 | Alsace Saint-Valentin(Voyage Lecteurs L'Avenir) | 4 | 819 799 -2% |
| 12/02 | Royal Palace & éclats d’Alsace | 3 | 599 579 -3% |
| 16/02 | Lourdes sur les pas de Ste-Bernadette | 5 | 769 744 -3% |
| 20/02 | Grande marée au Mont-Saint-Michel | 4 | 579 559 -3% |
| 22/02 | Carnaval de Nice & Fête du Citron à Menton | 6 | 1.309 1.284 -2% |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 03/03 | Route du Mimosa sur la côte d'Azur | 7 | 1.139 1.114 -2% |
| 27/03 | Royal Palace & éclats d’Alsace | 3 | 609 589 -3% |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 08/04 | Keukenhof et les couleurs du printemps(Voyage Lecteurs L'Avenir) | 3 | 699 684 -2% |
| 11/04 | Galice entre océan, villages et jardins | 8 | 2.419 2.394 -1% |
| 17/04 | Sainte-Maxime douceur méditerranéenne | 8 | 1.309 1.284 -2% |
| 18/04 | Baie de Somme et cerfs-volants à Berck | 3 | 499 479 -4% |
| 24/04 | Pays basque français entre océan et traditions | 8 | 1.399 1.379 -1% |
| 26/04 | Keukenhof et la Zélande | 3 | 669 654 -2% |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 09/05 | Jungfrauentre lacs et sommets suisses | 5 | 1.609 1.579 -2% |
| 22/05 | Hyères les Palmiers un coin de Provence préservé | 8 | 1.369 1.344 -2% |
| 22/05 | Splendeurs du Lac Majeur | 8 | 1.699 1.674 -1% |
| 24/05 | Trésors du Nord du Pays de Galles | 6 | 1.859 1.834 -1% |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 03/10 | Croisière RTL 2027 les 40 ans en Méditerranée | 9 | 1.559 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 20/11 | Drôle de croisière 100% rire | 9 | 1.449 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 29/04 | Croisière Harley-Davidson Célébrez les 125 ans | 9 | 1.790 1.590 -11% |
Quelle sera votre prochaine évasion ?