| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 10/05 | Jungfrau, entre lacs et sommets suisses | 5 | 1.449 1.409 -3% |
| 16/05 | Toscane l’âme italienne | 9 | 1.369 |
| 17/05 | Toscane l’âme italienne | 7 | 1.459 |
| 17/05 | Gérardmer et les Vosges | 4 | 619 |
| 23/05 | Royal Palace & éclats d’Alsace | 3 | 529 509 -4% |
| 24/05 | Luberon douceur de vivre à la provençale | 8 | 1.199 |
| 31/05 | Alpes du Sud et lac de Serre-Ponçon (Voyage Lecteurs L'Avenir) | 8 | 1.369 |
| 31/05 | Aragon & Costa Daurada entre sierras et Méditerranée | 10 | 1.899 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 05/06 | Baie de Somme la nature en grand | 3 | 559 |
| 08/06 | Lac de Constance entre trois pays et mille histoires (Voyage Lecteur L'Avenir) | 5 | 999 |
| 13/06 | Charme de Provence & Camargue | 8 | 1.499 |
| 15/06 | Ecosse les essentiels | 8 | 1.599 |
| 17/06 | Côte ligure & Cinque Terre | 8 | 1.499 |
| 20/06 | Périgord & Quercy trésors de pierre et d’histoire | 7 | 1.139 |
| 22/06 | Naples et la côte Amalfitaine (Voyage Lecteurs L'Avenir) | 8 | 2.279 |
| 23/06 | Côte de Jade et ses îles | 6 | 1.099 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 05/07 | Menton & Côte d'Azur | 7 | 1.749 |
| 05/07 | Côte d'Opale échappée iodée | 3 | 419 |
| 05/07 | Londres et ses jardins royaux | 4 | 799 |
| 06/07 | Normandie & Bretagne | 5 | 779 |
| 20/07 | Doubs au coeur des montagnes du Jura | 5 | 919 |
| 20/07 | Slovénie entre mer et montagnes | 10 | 1.799 |
| 23/07 | Cornouailles terres de légendes | 10 | 2.349 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 07/08 | Alsace et son corso fleuri | 3 | 429 414 -3% |
| 17/08 | Alsace Verte entre forêts et vignobles | 5 | 799 |
| 30/08 | L’Île d’Oléron entre mer et nature | 8 | 1.559 1.534 -2% |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 04/09 | Baie de Somme la nature en grand | 3 | 559 |
| 07/09 | Côte de Jade et ses îles | 6 | 1.079 |
| 14/09 | Ecosse les essentiels | 8 | 1.649 |
| 16/09 | Côte ligure & Cinque Terre | 8 | 1.549 |
| 17/09 | Côte d'Opale échappée iodée | 3 | 439 |
| 19/09 | Toscane l’âme italienne | 9 | 1.399 |
| 19/09 | Charme de Provence & Camargue | 8 | 1.469 |
| 20/09 | Toscane l’âme italienne | 7 | 1.499 |
| 22/09 | Périgord & Quercy trésors de pierre et d’histoire | 7 | 1.149 |
| 23/09 | Istanbul et Antalya au fil de l’histoire | 9 | 2.219 |
| 26/09 | Pays basque français entre océan et traditions | 8 | 1.219 |
| 30/09 | Cévennes nature et traditions vivantes | 9 | 1.499 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 01/10 | Escapade en Champagne Troyes et ses trésors | 3 | 619 604 -2% |
| 02/10 | Alsace et fête de la transhumance | 3 | 499 479 -4% |
| 03/10 | Ouest canadien de Calgary à Vancouver | 11 | 4.329 |
| 04/10 | Gérardmer et les Vosges | 4 | 609 |
| 05/10 | Calvados la Normandie authentique | 4 | 669 659 -1% |
| 10/10 | Provence & Camargue | 8 | 1.499 |
| 17/10 | Sainte-Maxime douceur méditerranéenne | 8 | 1.199 |
| 18/10 | Portugal de Porto à Lisbonne | 9 | 2.179 2.169 -0% |
| 25/10 | Menton & Côte d'Azur | 7 | 1.419 |
| 26/10 | Grande marée au Mont-St-Michel | 4 | 549 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 06/11 | Fête de la Coquille Saint-Jacques en Normandie | 4 | 629 609 -3% |
Quelle sera votre prochaine évasion ?