| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 21/02 | Disneyland® Paris | 2 | 299 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 28/03 | Disneyland® Paris | 2 | 249 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 26/04 | Parc Astérix aventures gauloises Départ de la région de Liège | 1 | 96 |
| 26/04 | Parc Astérix aventures gauloises Départ de la région de Charleroi | 1 | 80 |
| 26/04 | Londres Studios Harry Potter | 3 | 579 564 -3% |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 02/05 | Disneyland® Paris | 2 | 348 |
| 03/05 | Puy du Fou & Les Noces de Feu | 4 | 714 699 -2% |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 24/06 | Puy du Fou & Cinéscénie | 4 | 849 819 -4% |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 01/07 | Puy du Fou & Cinéscénie | 4 | 849 829 -2% |
| 06/07 | Futuroscope émotions futuristes | 4 | 519 499 -4% |
| 08/07 | Puy du Fou & Cinéscénie (Voyage Lecteurs L'Avenir) | 4 | 839 814 -3% |
| 18/07 | Zoos de La Flèche & de Beauval | 4 | 499 474 -5% |
| 18/07 | Disneyland® Paris | 2 | 371 |
| 20/07 | Futuroscope émotions futuristes | 4 | 529 509 -4% |
| 20/07 | Angleterre sur les traces d'Harry Potter | 4 | 995 960 -4% |
| 25/07 | Parc Astérix L'aventure gauloise | 2 | 299 284 -5% |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 03/08 | Zoos de La Flèche & de Beauval | 4 | 499 474 -5% |
| 05/08 | Puy du Fou & Cinéscénie | 4 | 839 819 -2% |
| 08/08 | Disneyland® Paris | 2 | 371 |
| 09/08 | Londres Studios Harry Potter | 3 | 569 554 -3% |
| 10/08 | Puy du Fou & Les Noces de Feu | 4 | 679 664 -2% |
| 17/08 | Futuroscope & Puy du Fou émotions en grand | 4 | 529 |
| 19/08 | Puy du Fou & Cinéscénie, logement sur le parc (Voyage Lecteurs L'Avenir) | 4 | 939 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 02/09 | Puy du Fou & Cinéscénie | 4 | 839 819 -2% |
| 26/09 | Disneyland® Paris | 2 | 350 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 18/10 | Londres Studios Harry Potter | 3 | 579 564 -3% |
| 25/10 | Puy du Fou & Les Noces de Feu | 4 | 759 734 -3% |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 19/12 | Puy du Fou & Les Noces de Feu | 4 | 749 724 -3% |
Quelle sera votre prochaine évasion ?