





Hôtel Rosamar es Blau **** sup
- Hôtel "adult only" flambant neuf et luxueux
- Restauration de grande qualité
- Situation au calme proche du bord de mer
- Résa rapide: -10% avant 01/03.
7-10-13-14-17 jours
Situation : idéalement situé, en seconde ligne, à 100m de la plage et dans une zone tranquille à 5min à pied du centre historique de Lloret de Mar. L’autocar dépose les clients à 50m devant l’hôtel Rosamar & Spa.
Infrastructures : ascenseur, bar/café, salon TV, réception 24h/24, air conditionné et wifi (gratuit) dans tout l’hôtel, restaurant buffet, piscine extérieure, snack bar à la piscine, transats et service de draps de bain, centre de remise en forme, Vitality Spa (payant àpd 18 ans): piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, piscine hydromassage et lits thermiques. Douches à disposition le jour du départ.
Chambres Standards : terrasse meublée, douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, téléphone, coffre-fort (payant), mini frigo (gratuit), bouilloire et pantoufles.
Type K23S: ch. 2/3 pers. Type K12S: ch. double à usage individuel.
Restauration : sous forme de buffets variés. Cuisine de grande qualité, méditerranéenne et internationale. Show cooking et coin végétarien. Restaurant Grill « Avi Père » situé en face au Rosamar & Spa, ouvert de juin à septembre pour le repas du soir (sur demande avec réservation et selon disponibilité) : service à table, à côté de la piscine de l'hôtel, menu à la carte de salades, viandes et poissons grillés.
Animation accès gratuit à l'animation de l'Hôtel Rosamar & Spa (juste en face) - en juillet et août, différentes activités sont organisées tous les jours, spectacles ou musique live en soirée.
Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel: ± 1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.
Inclus: transport en autocar, séjour en demi-pension.
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
ANDENNE | 5300 | Avenue Reine Elisabeth 26 (ING) (carte) | 13:45 | |
ARLON | 6700 | Avenue de Longwy (Lunch Garden, Parking autocars) (carte) | 16:00 | (1) |
ATH | 7800 | Square des Locomotives (Parking) (carte) | 11:15 | |
AUVELAIS | 5060 | Rue du Docteur Romedenne 20 (Pizzeria Vulcano) (carte) | 13:15 | |
BARCHON | 4671 | Parc Artisanal 25 (Voyages Léonard) (carte) | 12:30 | (2) |
BARCHON | 4671 | Parc Artisanal 25 (Voyages Léonard) (carte) | 18:00 | (3) |
BASTOGNE | 6600 | Place Général Patton (carte) | 15:15 | |
BRUXELLES-HEYSEL | 1002 | Hotel Expo – Avenue Houba de Strooper 600 – Face au stade Roi Baudoin (carte) | 11:45 | |
BRUXELLES-KRAAINEM | 1003 | Avenue de Wezembeek (Metro Kraainem) (carte) | 12:15 | (4) |
CHARLEROI | 6000 | Rue de la Villette, Charleroi, Belgique (carte) | 12:45 | (5) |
CINEY | 5590 | Sanseau N4 (Station Esso) (carte) | 14:20 | |
FLEMALLE | 4400 | Rue du Passage d'Eau 2 (Station Shell) (carte) | 13:00 | |
HEPPIGNIES-FLEURUS | 6220 | Avenue d'Heppignies 26 (Voyages Léonard) (carte) | 13:00 | (6) |
HEPPIGNIES-FLEURUS | 6220 | Avenue d'Heppignies 26 (Voyages Léonard) (carte) | 18:00 | (7) |
HUY | 4500 | Quai de Namur (café La Couronne) (carte) | 13:25 | |
JAMBES | 5100 | Chaussée de Liège 320 (Magasin Carrefour) (carte) | 14:00 | |
LA LOUVIERE | 7100 | Boulevard des Droits de l'Homme (Gare) (carte) | 12:15 | |
LIEGE | 4000 | Place de Bronckart (arrêt de bus) (carte) | 12:45 | |
MARCHE-EN-FAMENNE | 6900 | Avenue de France (arrêt de bus sous la N4) (carte) | 14:45 | |
MONS | 7000 | Boulevard Charles Quint (Entrée provisoire de la gare) (carte) | 11:45 | |
TOURNAI | 7500 | Boulevard des Nerviens, Tournai, Belgique (gare de bus) (carte) | 10:45 | |
VERVIERS | 4800 | Rue d'Ensival (Gare) (carte) | 12:00 | |
WAVRE | 1300 | Boulevard de l'Europe (PizzaHut) (carte) | 12:45 |
(1) Réduction 10€
(2) Parking gratuit
(3) Parking gratuit
(4) Réduction 10€
(5) A partir du 09/07/22
(6) Parking gratuit
(7) Parking gratuit
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
LONGWY | 54400 | Avenue de l'Aviation (arrêt de bus Mediathèque) (carte) | 16:30 | |
NANCY-LAXOU | 54520 | Rue de la Sapinière 31 (McDonalds) (carte) | 19:30 | (1) |
SAINT-AVOLD | 57540 | A4 (aire de Longeville Sud, direction Strasbourg) (carte) | 19:30 | (2) |
SEMECOURT | 57280 | Voie Romaine (Centre commercial Auchan, restaurant Flunch) (carte) | 18:15 | |
THIONVILLE | 57100 | Route d'Arlon (arrêt de bus devant station essence) (carte) | 17:10 |
(1) Pas de chargements pour séjours Italie
(2) Pas de chargements pour séjours Espagne
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
RODANGE | 6799 | Route de Luxembourg (gare) (carte) | 16:20 |
Départs | Prix | Réservation |
---|---|---|
29/05/2023 - 7 jrs. | 436 € | Réserver |
29/05/2023 - 10 jrs. | 601 € | Réserver |
29/05/2023 - 14 jrs. | 829 € | Réserver |
29/05/2023 - 17 jrs. | 1.002 € | Réserver |
02/06/2023 - 17 jrs. | 1.026 € | Réserver |
02/06/2023 - 13 jrs. | 797 € | Réserver |
02/06/2023 - 10 jrs. | 624 € | Réserver |
02/06/2023 - 6 jrs. | 396 € | Réserver |
05/06/2023 - 17 jrs. | 1.022 € | Réserver |
05/06/2023 - 14 jrs. | 854 € | Réserver |
05/06/2023 - 10 jrs. | 626 € | Réserver |
05/06/2023 - 7 jrs. | 453 € | Réserver |
09/06/2023 - 6 jrs. | 402 € | Réserver |
09/06/2023 - 10 jrs. | 631 € | Réserver |
09/06/2023 - 13 jrs. | 799 € | Réserver |
09/06/2023 - 17 jrs. | 1.071 € |
Complet
|
12/06/2023 - 17 jrs. | 1.108 € | Réserver |
12/06/2023 - 14 jrs. | 902 € |
Complet
|
12/06/2023 - 10 jrs. | 629 € | Réserver |
12/06/2023 - 7 jrs. | 461 € | Réserver |
16/06/2023 - 6 jrs. | 403 € | Réserver |
16/06/2023 - 10 jrs. | 676 € |
Complet
|
16/06/2023 - 13 jrs. | 882 € | Réserver |
16/06/2023 - 17 jrs. | 1.153 € | Réserver |
19/06/2023 - 17 jrs. | 1.215 € | Réserver |
19/06/2023 - 14 jrs. | 987 € | Réserver |
19/06/2023 - 10 jrs. | 717 € | Réserver |
19/06/2023 - 7 jrs. | 511 € |
Complet
|
23/06/2023 - 6 jrs. | 452 € | Réserver |
23/06/2023 - 10 jrs. | 722 € | Réserver |
23/06/2023 - 13 jrs. | 949 € | Réserver |
23/06/2023 - 17 jrs. | 1.254 € | Réserver |
26/06/2023 - 17 jrs. | 1.286 € | Réserver |
26/06/2023 - 14 jrs. | 1.055 € | Réserver |
26/06/2023 - 10 jrs. | 750 € | Réserver |
26/06/2023 - 7 jrs. | 523 € | Réserver |
30/06/2023 - 6 jrs. | 485 € | Réserver |
30/06/2023 - 10 jrs. | 790 € | Réserver |
30/06/2023 - 13 jrs. | 1.021 € | Réserver |
30/06/2023 - 17 jrs. | 1.358 € | Réserver |
03/07/2023 - 17 jrs. | 1.386 € | Réserver |
03/07/2023 - 14 jrs. | 1.129 € | Réserver |
03/07/2023 - 10 jrs. | 792 € | Réserver |
03/07/2023 - 7 jrs. | 561 € | Réserver |
07/07/2023 - 6 jrs. | 481 € | Réserver |
07/07/2023 - 10 jrs. | 818 € | Réserver |
07/07/2023 - 13 jrs. | 1.075 € | Réserver |
07/07/2023 - 17 jrs. | 1.422 € | Réserver |
10/07/2023 - 17 jrs. | 1.445 € | Réserver |
10/07/2023 - 14 jrs. | 1.190 € | Réserver |
10/07/2023 - 10 jrs. | 843 € | Réserver |
10/07/2023 - 7 jrs. | 586 € | Réserver |
14/07/2023 - 6 jrs. | 500 € | Réserver |
14/07/2023 - 10 jrs. | 847 € | Réserver |
14/07/2023 - 13 jrs. | 1.102 € | Réserver |
14/07/2023 - 17 jrs. | 1.438 € | Réserver |
17/07/2023 - 17 jrs. | 1.443 € | Réserver |
17/07/2023 - 14 jrs. | 1.176 € | Réserver |
17/07/2023 - 10 jrs. | 840 € | Réserver |
17/07/2023 - 7 jrs. | 585 € | Réserver |
21/07/2023 - 6 jrs. | 490 € |
Complet
|
21/07/2023 - 10 jrs. | 826 € |
Complet
|
21/07/2023 - 13 jrs. | 1.092 € |
Complet
|
21/07/2023 - 17 jrs. | 1.480 € |
Complet
|
24/07/2023 - 17 jrs. | 1.507 € | Réserver |
24/07/2023 - 14 jrs. | 1.218 € | Réserver |
24/07/2023 - 10 jrs. | 831 € | Réserver |
24/07/2023 - 7 jrs. | 564 € | Réserver |
28/07/2023 - 6 jrs. | 491 € | Réserver |
28/07/2023 - 10 jrs. | 879 € | Réserver |
28/07/2023 - 13 jrs. | 1.168 € | Réserver |
28/07/2023 - 17 jrs. | 1.553 € |
Réserver
Plus que 1 place |
31/07/2023 - 17 jrs. | 1.579 € | Réserver |
31/07/2023 - 14 jrs. | 1.292 € |
Réserver
Plus que 1 place |
31/07/2023 - 10 jrs. | 907 € | Réserver |
31/07/2023 - 7 jrs. | 518 € | Réserver |
04/08/2023 - 6 jrs. | 517 € | Réserver |
04/08/2023 - 10 jrs. | 902 € |
Réserver
Plus que 1 place |
04/08/2023 - 13 jrs. | 1.189 € | Réserver |
04/08/2023 - 17 jrs. | 1.575 € | Réserver |
07/08/2023 - 17 jrs. | 1.575 € |
Réserver
Plus que 5 places |
07/08/2023 - 14 jrs. | 1.287 € |
Réserver
Plus que 5 places |
07/08/2023 - 10 jrs. | 901 € |
Réserver
Plus que 5 places |
07/08/2023 - 7 jrs. | 615 € |
Réserver
Plus que 1 place |
11/08/2023 - 6 jrs. | 512 € | Réserver |
11/08/2023 - 10 jrs. | 899 € | Réserver |
11/08/2023 - 13 jrs. | 1.186 € | Réserver |
11/08/2023 - 17 jrs. | 1.554 € | Réserver |
14/08/2023 - 17 jrs. | 1.496 € | Réserver |
14/08/2023 - 14 jrs. | 1.268 € | Réserver |
14/08/2023 - 10 jrs. | 900 € | Réserver |
14/08/2023 - 7 jrs. | 612 € | Réserver |
18/08/2023 - 6 jrs. | 513 € | Réserver |
18/08/2023 - 10 jrs. | 881 € | Réserver |
18/08/2023 - 13 jrs. | 1.110 € | Réserver |
18/08/2023 - 17 jrs. | 1.408 € | Réserver |
21/08/2023 - 17 jrs. | 1.321 € | Réserver |
21/08/2023 - 14 jrs. | 1.123 € | Réserver |
21/08/2023 - 10 jrs. | 824 € | Réserver |
21/08/2023 - 7 jrs. | 596 € | Réserver |
25/08/2023 - 6 jrs. | 457 € | Réserver |
25/08/2023 - 10 jrs. | 755 € | Réserver |
25/08/2023 - 13 jrs. | 953 € | Réserver |
25/08/2023 - 17 jrs. | 1.221 € | Réserver |
28/08/2023 - 17 jrs. | 1.179 € | Réserver |
28/08/2023 - 14 jrs. | 994 € | Réserver |
28/08/2023 - 10 jrs. | 726 € | Réserver |
28/08/2023 - 7 jrs. | 528 € | Réserver |
01/09/2023 - 17 jrs. | 1.143 € | Réserver |
01/09/2023 - 13 jrs. | 880 € | Réserver |
01/09/2023 - 10 jrs. | 696 € | Réserver |
01/09/2023 - 6 jrs. | 427 € | Réserver |
04/09/2023 - 7 jrs. | 499 € | Réserver |
04/09/2023 - 10 jrs. | 683 € | Réserver |
04/09/2023 - 14 jrs. | 947 € | Réserver |
08/09/2023 - 17 jrs. | 1.069 € |
Réserver
Plus que 2 places |
08/09/2023 - 10 jrs. | 677 € |
Réserver
Plus que 2 places |
08/09/2023 - 6 jrs. | 414 € |
Réserver
Plus que 2 places |
11/09/2023 - 7 jrs. | 472 € | Réserver |
11/09/2023 - 14 jrs. | 863 € | Réserver |
15/09/2023 - 10 jrs. | 608 € |
Réserver
Plus que 1 place |
15/09/2023 - 17 jrs. | 1.017 € |
Réserver
Plus que 1 place |
22/09/2023 - 10 jrs. | 619 € | Réserver |
22/09/2023 - 17 jrs. | 960 € | Réserver |
29/09/2023 - 17 jrs. | 847 € | Réserver |
29/09/2023 - 10 jrs. | 557 € | Réserver |
06/10/2023 - 10 jrs. | 513 € | Réserver |
06/10/2023 - 17 jrs. | 833 € | Réserver |
13/10/2023 - 10 jrs. | 513 € | Réserver |
13/10/2023 - 17 jrs. | 836 € | Réserver |
20/10/2023 - 10 jrs. | 515 € | Réserver |
20/10/2023 - 17 jrs. | 844 € | Réserver |
27/10/2023 - 10 jrs. | 537 € | Réserver |