





Hôtel Alegria Caprici Verde ****
- Situation idéale sur la jolie promenade de la station
- Familial et accueillant
- Chambres modernes et lumineuses
- Résa rapide: -10% avant 31/03 pour les séjours du 06/05 au 31/05 et du 17/09 au 28/10
6-7-10-13-14-17 jours
Situation : sur la promenade de Santa Susanna, face à la mer, à 150m de la plage. L’autocar dépose les clients devant l’hôtel.
Infrastructures : modernes avec ascenseurs, air conditionné, bar, restaurant, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel, salle de jeux, jacuzzi et piscine extérieure, piscine intérieure (fermée du 05/06 au 15/09), terrasse-solarium, transat et parasols, facilités pour pers. à mobilité réduite. Douches à disposition le jour du départ.
Chambres : accueillantes avec balcon, douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, coffre-fort (payant), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande).
Type K24: ch. 2/4 pers. Type K23P: ch. 2/3 pers. premium avec 2 grands lits d’1m50. Type K34F: ch. 3/4 pers. familiale, + spacieuse avec 1 lit d’1m50 & 2 lits de 90cm. Type K12: ch. double à usage individuel.
Restauration : tous les repas sous forme de buffet avec show-cooking, parfois soirées à thème, buffets pour les enfants en juillet et août.
Animation : en haute saison chaque jour programme d'animation avec danse, flamenco, spectacles.
Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.
Pension complète avec boissons locales (vin, bières, soft, eau, café, thé et infusions) - Snacks - Open bar de 11h à 23h avec boissons locales (vin, bières, sangria au verre, alcool, soft, eau, café, thé et infusions).
Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.
Inclus: transport en autocar, séjour en demi-pension.
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
ANDENNE | 5300 | Avenue Reine Elisabeth 26 (ING) (carte) | 13:45 | |
ARLON | 6700 | Avenue de Longwy (Lunch Garden, Parking autocars) (carte) | 16:00 | (1) |
ATH | 7800 | Square des Locomotives (Parking) (carte) | 11:15 | |
AUVELAIS | 5060 | Rue du Docteur Romedenne 20 (Pizzeria Vulcano) (carte) | 13:15 | |
BARCHON | 4671 | Parc Artisanal 25 (Voyages Léonard) (carte) | 18:00 | (2) |
BARCHON | 4671 | Parc Artisanal 25 (Voyages Léonard) (carte) | 12:30 | (3) |
BASTOGNE | 6600 | Place Général Patton (carte) | 15:15 | |
BRUXELLES-HEYSEL | 1002 | Hotel Expo – Avenue Houba de Strooper 600 – Face au stade Roi Baudoin (carte) | 11:45 | |
BRUXELLES-KRAAINEM | 1003 | Avenue de Wezembeek (Metro Kraainem) (carte) | 12:15 | (4) |
CHARLEROI | 6000 | Rue de la Villette, Charleroi, Belgique (carte) | 12:45 | (5) |
CINEY | 5590 | Sanseau N4 (Station Esso) (carte) | 14:20 | |
FLEMALLE | 4400 | Rue du Passage d'Eau 2 (Station Shell) (carte) | 13:00 | |
HEPPIGNIES-FLEURUS | 6220 | Avenue d'Heppignies 26 (Voyages Léonard) (carte) | 18:00 | (6) |
HEPPIGNIES-FLEURUS | 6220 | Avenue d'Heppignies 26 (Voyages Léonard) (carte) | 13:00 | (7) |
HUY | 4500 | Quai de Namur (café La Couronne) (carte) | 13:25 | |
JAMBES | 5100 | Chaussée de Liège 320 (Magasin Carrefour) (carte) | 14:00 | |
LA LOUVIERE | 7100 | Boulevard des Droits de l'Homme (Gare) (carte) | 12:15 | |
LIEGE | 4000 | Place de Bronckart (arrêt de bus) (carte) | 12:45 | |
MARCHE | 6900 | Avenue de France (arrêt de bus sous la N4) (carte) | 14:45 | |
MONS | 7000 | Boulevard Charles Quint (Entrée provisoire de la gare) (carte) | 11:45 | |
TOURNAI | 7500 | Boulevard des Nerviens, Tournai, Belgique (gare de bus) (carte) | 10:45 | |
VERVIERS | 4800 | Rue d'Ensival (Gare) (carte) | 12:00 | |
WAVRE | 1300 | Boulevard de l'Europe (PizzaHut) (carte) | 12:45 |
(1) Réduction 10€
(2) Parking gratuit
(3) Parking gratuit
(4) Réduction 10€
(5) A partir du 09/07/22
(6) Parking gratuit
(7) Parking gratuit
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
LONGWY | 54400 | Avenue de l'Aviation (arrêt de bus Mediathèque) (carte) | 16:30 | |
NANCY-LAXOU | 54520 | Rue de la Sapinière 31 (McDonalds) (carte) | 19:30 | (1) |
SAINT-AVOLD | 57540 | A4 (aire de Longeville Sud, direction Strasbourg) (carte) | 19:30 | (2) |
SEMECOURT | 57280 | Voie Romaine (Centre commercial Auchan, restaurant Flunch) (carte) | 18:15 | |
THIONVILLE | 57100 | Route d'Arlon (arrêt de bus devant station essence) (carte) | 17:10 |
(1) Pas de chargements pour séjours Italie
(2) Pas de chargements pour séjours Espagne
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
RODANGE | 6799 | Route de Luxembourg (gare) (carte) | 16:20 |
Départs | Prix (€) | Réservation |
---|---|---|
21/04/2023 - 10 jours | 438 € |
Voyage complet
|
21/04/2023 - 17 jours | 702 € |
Voyage complet
|
28/04/2023 - 10 jours | 488 € |
Voyage complet
|
28/04/2023 - 17 jours | 749 € |
Voyage complet
|
05/05/2023 - 10 jours | 488 € | Réserver |
05/05/2023 - 13 jours | 600 € | Réserver |
05/05/2023 - 17 jours | 754 € |
Voyage complet
|
12/05/2023 - 17 jours | 760 € | Réserver |
12/05/2023 - 13 jours | 601 € | Réserver |
12/05/2023 - 10 jours | 494 € |
Voyage complet
|
12/05/2023 - 6 jours | 339 € | Réserver |
15/05/2023 - 7 jours | 381 € |
Voyage complet
|
15/05/2023 - 10 jours | 488 € | Réserver |
15/05/2023 - 14 jours | 647 € | Réserver |
15/05/2023 - 17 jours | 780 € | Réserver |
19/05/2023 - 17 jours | 817 € |
Voyage complet
|
19/05/2023 - 13 jours | 633 € | Réserver |
19/05/2023 - 10 jours | 500 € | Réserver |
19/05/2023 - 6 jours | 341 € | Réserver |
22/05/2023 - 17 jours | 831 € |
Voyage complet
|
22/05/2023 - 14 jours | 702 € |
Voyage complet
|
22/05/2023 - 10 jours | 517 € | Réserver |
22/05/2023 - 7 jours | 384 € | Réserver |
26/05/2023 - 6 jours | 359 € | Réserver |
26/05/2023 - 10 jours | 544 € |
Voyage complet
|
26/05/2023 - 13 jours | 673 € |
Voyage complet
|
26/05/2023 - 17 jours | 866 € |
Voyage complet
|
29/05/2023 - 17 jours | 908 € |
Voyage complet
|
29/05/2023 - 14 jours | 734 € |
Voyage complet
|
29/05/2023 - 10 jours | 541 € |
Voyage complet
|
29/05/2023 - 7 jours | 412 € |
Voyage complet
|
02/06/2023 - 17 jours | 959 € |
Voyage complet
|
02/06/2023 - 13 jours | 729 € |
Voyage complet
|
02/06/2023 - 10 jours | 555 € |
Voyage complet
|
02/06/2023 - 6 jours | 362 € |
Voyage complet
|
05/06/2023 - 7 jours | 419 € | Réserver |
05/06/2023 - 10 jours | 593 € |
Voyage complet
|
05/06/2023 - 14 jours | 824 € |
Voyage complet
|
05/06/2023 - 17 jours | 993 € |
Voyage complet
|
09/06/2023 - 17 jours | 1.040 € |
Voyage complet
|
09/06/2023 - 13 jours | 805 € |
Voyage complet
|
09/06/2023 - 10 jours | 636 € |
Voyage complet
|
09/06/2023 - 6 jours | 405 € |
Voyage complet
|
12/06/2023 - 7 jours | 465 € | Réserver |
12/06/2023 - 10 jours | 634 € | Réserver |
12/06/2023 - 14 jours | 870 € | Réserver |
12/06/2023 - 17 jours | 1.048 € | Réserver |
16/06/2023 - 17 jours | 1.063 € | Réserver |
16/06/2023 - 13 jours | 820 € | Réserver |
16/06/2023 - 10 jours | 642 € | Réserver |
16/06/2023 - 6 jours | 407 € | Réserver |
19/06/2023 - 17 jours | 1.095 € | Réserver |
19/06/2023 - 14 jours | 896 € | Réserver |
19/06/2023 - 10 jours | 653 € | Réserver |
19/06/2023 - 7 jours | 475 € | Réserver |
23/06/2023 - 6 jours | 425 € | Réserver |
23/06/2023 - 10 jours | 668 € | Réserver |
23/06/2023 - 13 jours | 867 € | Réserver |
23/06/2023 - 17 jours | 1.135 € | Réserver |
26/06/2023 - 17 jours | 1.167 € | Réserver |
26/06/2023 - 14 jours | 964 € | Réserver |
26/06/2023 - 10 jours | 697 € | Réserver |
26/06/2023 - 7 jours | 498 € | Réserver |
30/06/2023 - 6 jours | 459 € | Réserver |
30/06/2023 - 10 jours | 727 € | Réserver |
30/06/2023 - 13 jours | 930 € | Réserver |
30/06/2023 - 17 jours | 1.190 € | Réserver |
03/07/2023 - 17 jours | 1.188 € | Réserver |
03/07/2023 - 14 jours | 989 € | Réserver |
03/07/2023 - 10 jours | 729 € | Réserver |
03/07/2023 - 7 jours | 526 € | Réserver |
07/07/2023 - 17 jours | 1.185 € | Réserver |
07/07/2023 - 13 jours | 915 € | Réserver |
07/07/2023 - 10 jours | 715 € | Réserver |
07/07/2023 - 6 jours | 455 € | Réserver |
10/07/2023 - 7 jours | 511 € | Réserver |
10/07/2023 - 10 jours | 710 € | Réserver |
10/07/2023 - 14 jours | 981 € | Réserver |
10/07/2023 - 17 jours | 1.178 € | Réserver |
14/07/2023 - 17 jours | 1.183 € |
Voyage complet
|
14/07/2023 - 13 jours | 912 € | Réserver |
14/07/2023 - 10 jours | 714 € | Réserver |
14/07/2023 - 6 jours | 444 € | Réserver |
17/07/2023 - 7 jours | 510 € | Réserver |
17/07/2023 - 10 jours | 708 € | Réserver |
17/07/2023 - 14 jours | 979 € |
Voyage complet
|
17/07/2023 - 17 jours | 1.226 € |
Voyage complet
|
21/07/2023 - 17 jours | 1.273 € |
Voyage complet
|
21/07/2023 - 13 jours | 952 € |
Voyage complet
|
21/07/2023 - 10 jours | 705 € |
Voyage complet
|
21/07/2023 - 6 jours | 434 € | Réserver |
24/07/2023 - 17 jours | 1.308 € |
Voyage complet
|
24/07/2023 - 14 jours | 1.069 € |
Voyage complet
|
24/07/2023 - 10 jours | 748 € |
Voyage complet
|
24/07/2023 - 7 jours | 501 € |
Voyage complet
|
28/07/2023 - 6 jours | 473 € |
Voyage complet
|
28/07/2023 - 10 jours | 794 € |
Voyage complet
|
28/07/2023 - 13 jours | 1.033 € |
Voyage complet
|
28/07/2023 - 17 jours | 1.352 € |
Voyage complet
|
31/07/2023 - 17 jours | 1.348 € | Réserver |
31/07/2023 - 14 jours | 1.111 € | Réserver |
31/07/2023 - 10 jours | 793 € | Réserver |
31/07/2023 - 7 jours | 554 € | Réserver |
04/08/2023 - 6 jours | 469 € | Réserver |
04/08/2023 - 10 jours | 788 € | Réserver |
04/08/2023 - 13 jours | 1.024 € | Réserver |
04/08/2023 - 17 jours | 1.344 € | Réserver |
07/08/2023 - 17 jours | 1.304 € | Réserver |
07/08/2023 - 14 jours | 1.106 € | Réserver |
07/08/2023 - 10 jours | 786 € | Réserver |
07/08/2023 - 7 jours | 550 € | Réserver |
11/08/2023 - 17 jours | 1.223 € |
Voyage complet
|
11/08/2023 - 13 jours | 982 € | Réserver |
11/08/2023 - 10 jours | 784 € | Réserver |
11/08/2023 - 6 jours | 464 € | Réserver |
14/08/2023 - 7 jours | 547 € | Réserver |
14/08/2023 - 10 jours | 745 € | Réserver |
14/08/2023 - 14 jours | 987 € |
Voyage complet
|
14/08/2023 - 17 jours | 1.150 € |
Voyage complet
|
18/08/2023 - 17 jours | 1.042 € |
Voyage complet
|
18/08/2023 - 13 jours | 830 € |
Voyage complet
|
18/08/2023 - 10 jours | 667 € |
Voyage complet
|
18/08/2023 - 6 jours | 425 € | Réserver |
21/08/2023 - 7 jours | 471 € |
Voyage complet
|
21/08/2023 - 10 jours | 634 € |
Voyage complet
|
21/08/2023 - 14 jours | 846 € |
Voyage complet
|
21/08/2023 - 17 jours | 1.002 € |
Voyage complet
|
25/08/2023 - 17 jours | 972 € |
Voyage complet
|
25/08/2023 - 13 jours | 760 € |
Voyage complet
|
25/08/2023 - 10 jours | 605 € |
Voyage complet
|
25/08/2023 - 6 jours | 393 € |
Voyage complet
|
28/08/2023 - 17 jours | 952 € | Réserver |
28/08/2023 - 14 jours | 810 € | Réserver |
28/08/2023 - 10 jours | 598 € | Réserver |
28/08/2023 - 7 jours | 443 € | Réserver |
01/09/2023 - 6 jours | 387 € | Réserver |
01/09/2023 - 10 jours | 598 € | Réserver |
01/09/2023 - 13 jours | 740 € | Réserver |
01/09/2023 - 17 jours | 932 € | Réserver |
04/09/2023 - 14 jours | 778 € | Réserver |
04/09/2023 - 10 jours | 586 € | Réserver |
04/09/2023 - 7 jours | 444 € | Réserver |
08/09/2023 - 6 jours | 373 € | Réserver |
08/09/2023 - 10 jours | 565 € | Réserver |
08/09/2023 - 17 jours | 821 € | Réserver |
11/09/2023 - 7 jours | 402 € | Réserver |
11/09/2023 - 14 jours | 658 € | Réserver |
15/09/2023 - 10 jours | 475 € | Réserver |
15/09/2023 - 17 jours | 739 € |
Voyage complet
|
22/09/2023 - 17 jours | 739 € |
Voyage complet
|
22/09/2023 - 10 jours | 476 € |
Voyage complet
|
29/09/2023 - 10 jours | 480 € | Réserver |
29/09/2023 - 17 jours | 703 € | Réserver |
06/10/2023 - 10 jours | 448 € | Réserver |
06/10/2023 - 17 jours | 700 € | Réserver |
13/10/2023 - 10 jours | 448 € | Réserver |
13/10/2023 - 17 jours | 703 € | Réserver |
20/10/2023 - 10 jours | 449 € | Réserver |