





Atzavara Hotel & Spa *****
- Splendide nouvel hôtel: petit bijou de la chaîne Aqua
- Infrastructure luxueuse et raffinée, décoration bohème chic pleine de surprises!
- A découvrir sans modération!
- Résa rapide: -20% avant 01/02.
7-10-13-14-17 jours
Situation : à 150m de la plage sur la promenade maritime de Santa Susanna. L’autocar dépose les clients devant l’hôtel.
Infrastructures : ascenseurs, air conditionné, bagagerie, un restaurant principal avec cuisine ouverte, 2 restaurants à la carte, 2 lounges bars, terrasses, jardin de 10000m², 6 piscines extérieures dont 1 semi-olympique, 1 réservée aux adultes, 1 réservée aux enfants et 1 adaptée PMR, parasols, transats, hamacs et lits balinais (payant), Bamboo Pool Club sur le rooftop, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel, salles de fêtes et conférences, 1000m² d’espace commercial, espace fitness (7-23h), réception et room service 24h/24. Centre Spa (payant) dans le style méditerranéen avec piscine d’eau salée, circuit d’eau, douche d’eau froide et chaude, sauna, hammam, massages et soins esthétiques.
Chambres : balcon meublé de ±6m², bain ou douche, wc séparé, sèche-cheveux, air conditionné, Smart TV, téléphone, coffre-fort (gratuit), frigo (gratuit), serviette de piscine (caution). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande).
Design : ± 29m². Type K23: ch. 2/3 pers. Type K12: ch. double à usage individuel.
Premium : ± 31m², vue piscine. Type K23P: ch. 2/3 pers. Type K12P: ch. double à usage individuel.
Junior Suite : ± 45m², balcon de ± 7m², vue piscine, bain et douche, peignoirs, nécessaire à thé/café et machine espresso. Type K24J: ch. 2/4 pers.
Restauration : petit-déjeuner, repas du soir sous forme de buffet, show cooking.
Animation : le matin, l’après-midi ou en soirée, il y a toujours quelque chose à faire : des activités pour les enfants, les jeunes et les adultes. Miniclub de 10h à 18h.
Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 3,30€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.
Inclus: transport en autocar, séjour en demi-pension.
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
ANDENNE | 5300 | Avenue Reine Elisabeth 26 (ING) (carte) | 13:45 | |
ARLON | 6700 | Avenue de Longwy (Lunch Garden, Parking autocars) (carte) | 16:00 | (1) |
ATH | 7800 | Square des Locomotives (Parking) (carte) | 11:15 | |
AUVELAIS | 5060 | Rue de l'Essor 13, Sambreville, Belgique (carte) | 13:15 | |
BARCHON | 4671 | Parc Artisanal 25 (Voyages Léonard) (carte) | 18:00 | (2) |
BARCHON | 4671 | Parc Artisanal 25 (Voyages Léonard) (carte) | 12:30 | (3) |
BASTOGNE | 6600 | Place Général Patton (carte) | 15:15 | |
BRUXELLES-HEYSEL | 1002 | Hotel Expo – Avenue Houba de Strooper 600 – Face au stade Roi Baudoin (carte) | 11:45 | |
BRUXELLES-KRAAINEM | 1003 | Avenue de Wezembeek (Metro Kraainem) (carte) | 12:15 | (4) |
CHARLEROI | 6000 | Rue de la Villette, Charleroi, Belgique (carte) | 12:45 | (5) |
CINEY | 5590 | Sanseau N4 (Station Esso) (carte) | 14:20 | |
FLEMALLE | 4400 | Rue du Passage d'Eau 2 (Station Shell) (carte) | 13:00 | |
HEPPIGNIES-FLEURUS | 6220 | Avenue d'Heppignies 26 (Voyages Léonard) (carte) | 18:00 | (6) |
HEPPIGNIES-FLEURUS | 6220 | Avenue d'Heppignies 26 (Voyages Léonard) (carte) | 13:00 | (7) |
HUY | 4500 | Quai de Namur (café La Couronne) (carte) | 13:25 | |
JAMBES | 5100 | Chaussée de Liège 320 (Magasin Carrefour) (carte) | 14:00 | |
LA LOUVIERE | 7100 | Boulevard des Droits de l'Homme (Gare) (carte) | 12:15 | |
LIEGE | 4000 | Place de Bronckart (arrêt de bus) (carte) | 12:45 | |
MARCHE-EN-FAMENNE | 6900 | Avenue de France (arrêt de bus sous la N4) (carte) | 14:45 | |
MONS | 7000 | Boulevard Charles Quint (Parking autocar) (carte) | 11:45 | |
TOURNAI | 7500 | Boulevard des Nerviens, Tournai, Belgique (gare de bus) (carte) | 10:45 | |
VERVIERS | 4800 | Rue d'Ensival (Gare) (carte) | 12:00 | |
WAVRE | 1300 | Boulevard de l'Europe (PizzaHut) (carte) | 12:45 |
(1) Réduction 10€
(2) Parking gratuit
(3) Parking gratuit
(4) Réduction 10€
(5) A partir du 09/07/22
(6) Parking gratuit
(7) Parking gratuit
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
LONGWY | 54400 | Avenue de l'Aviation (arrêt de bus Mediathèque) (carte) | 16:30 | |
NANCY-LAXOU | 54520 | Rue de la Sapinière 31 (McDonalds) (carte) | 19:30 | (1) |
SAINT-AVOLD | 57540 | A4 (aire de Longeville Sud, direction Strasbourg) (carte) | 19:30 | (2) |
SEMECOURT | 57280 | Voie Romaine (Centre commercial Auchan, restaurant Flunch) (carte) | 18:15 | |
THIONVILLE | 57100 | Route d'Arlon (arrêt de bus devant station essence) (carte) | 17:10 |
(1) Pas de chargements pour séjours Italie
(2) Pas de chargements pour séjours Espagne
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
RODANGE | 6799 | Route de Luxembourg (gare) (carte) | 16:20 |
Départs | Prix | Réservation |
---|---|---|
26/04/2024 - 10 jrs. | 724 € 579 € | Réserver |
26/04/2024 - 17 jrs. | 1.238 € 990 € | Réserver |
03/05/2024 - 10 jrs. | 736 € 589 € | Réserver |
03/05/2024 - 17 jrs. | 1.245 € 996 € | Réserver |
10/05/2024 - 10 jrs. | 734 € 587 € | Réserver |
10/05/2024 - 13 jrs. | 956 € 765 € | Réserver |
10/05/2024 - 17 jrs. | 1.253 € 1.002 € | Réserver |
17/05/2024 - 17 jrs. | 1.252 € 1.002 € | Réserver |
17/05/2024 - 13 jrs. | 957 € 766 € | Réserver |
17/05/2024 - 10 jrs. | 743 € 594 € | Réserver |
20/05/2024 - 7 jrs. | 509 € 407 € | Réserver |
20/05/2024 - 10 jrs. | 733 € 586 € | Réserver |
20/05/2024 - 14 jrs. | 1.027 € 822 € | Réserver |
20/05/2024 - 17 jrs. | 1.281 € 1.025 € | Réserver |
24/05/2024 - 17 jrs. | 1.340 € 1.072 € | Réserver |
24/05/2024 - 13 jrs. | 995 € 796 € | Réserver |
24/05/2024 - 10 jrs. | 741 € 593 € | Réserver |
27/05/2024 - 17 jrs. | 1.366 € 1.093 € | Réserver |
27/05/2024 - 14 jrs. | 1.117 € 894 € | Réserver |
27/05/2024 - 10 jrs. | 772 € 618 € | Réserver |
27/05/2024 - 7 jrs. | 518 € 414 € | Réserver |
31/05/2024 - 10 jrs. | 823 € 658 € | Réserver |
31/05/2024 - 13 jrs. | 1.073 € 858 € | Réserver |
31/05/2024 - 17 jrs. | 1.414 € 1.243 € | Réserver |
03/06/2024 - 17 jrs. | 1.419 € 1.247 € | Réserver |
03/06/2024 - 14 jrs. | 1.162 € 1.018 € | Réserver |
03/06/2024 - 10 jrs. | 821 € 657 € | Réserver |
03/06/2024 - 7 jrs. | 571 € 457 € | Réserver |
07/06/2024 - 10 jrs. | 822 € 714 € | Réserver |
07/06/2024 - 13 jrs. | 1.079 € 943 € | Réserver |
07/06/2024 - 17 jrs. | 1.459 € 1.167 € |
Départ annulé
|
10/06/2024 - 17 jrs. | 1.493 € 1.194 € |
Départ annulé
|
10/06/2024 - 14 jrs. | 1.203 € 962 € |
Départ annulé
|
10/06/2024 - 10 jrs. | 823 € 714 € | Réserver |
10/06/2024 - 7 jrs. | 566 € 485 € | Réserver |
14/06/2024 - 17 jrs. | 1.555 € 1.244 € |
Départ annulé
|
14/06/2024 - 13 jrs. | 1.157 € 926 € |
Départ annulé
|
14/06/2024 - 10 jrs. | 866 € 693 € |
Départ annulé
|
17/06/2024 - 7 jrs. | 608 € 486 € |
Départ annulé
|
17/06/2024 - 10 jrs. | 899 € 719 € |
Départ annulé
|
17/06/2024 - 14 jrs. | 1.296 € 1.037 € |
Départ annulé
|
17/06/2024 - 17 jrs. | 1.590 € 1.272 € |
Départ annulé
|
21/06/2024 - 17 jrs. | 1.636 € 1.334 € |
Départ annulé
|
21/06/2024 - 13 jrs. | 1.213 € 970 € |
Départ annulé
|
21/06/2024 - 10 jrs. | 919 € 735 € |
Départ annulé
|
24/06/2024 - 17 jrs. | 1.672 € 1.363 € | Réserver |
24/06/2024 - 14 jrs. | 1.350 € 1.105 € | Réserver |
24/06/2024 - 10 jrs. | 927 € 742 € | Réserver |
24/06/2024 - 7 jrs. | 633 € 506 € | Réserver |
28/06/2024 - 10 jrs. | 960 € 793 € | Réserver |
28/06/2024 - 13 jrs. | 1.283 € 1.051 € | Réserver |
28/06/2024 - 17 jrs. | 1.761 € 1.434 € | Réserver |
01/07/2024 - 17 jrs. | 1.834 € 1.492 € | Réserver |
01/07/2024 - 14 jrs. | 1.464 € 1.196 € | Réserver |
01/07/2024 - 10 jrs. | 985 € 813 € | Réserver |
01/07/2024 - 7 jrs. | 662 € 555 € | Réserver |
05/07/2024 - 10 jrs. | 1.045 € 861 € | Réserver |
05/07/2024 - 13 jrs. | 1.415 € 1.157 € | Réserver |
05/07/2024 - 17 jrs. | 1.903 € 1.547 € | Réserver |
08/07/2024 - 17 jrs. | 1.969 € 1.600 € | Réserver |
08/07/2024 - 14 jrs. | 1.599 € 1.304 € | Réserver |
08/07/2024 - 10 jrs. | 1.111 € 914 € | Réserver |
08/07/2024 - 7 jrs. | 741 € 618 € | Réserver |
12/07/2024 - 10 jrs. | 1.123 € 923 € | Réserver |
12/07/2024 - 13 jrs. | 1.494 € 1.220 € | Réserver |
12/07/2024 - 17 jrs. | 1.988 € 1.615 € | Réserver |
15/07/2024 - 17 jrs. | 1.975 € 1.580 € | Réserver |
15/07/2024 - 14 jrs. | 1.611 € 1.314 € | Réserver |
15/07/2024 - 10 jrs. | 1.117 € 919 € | Réserver |
15/07/2024 - 7 jrs. | 747 € 623 € | Réserver |
19/07/2024 - 17 jrs. | 1.991 € 1.593 € | Réserver |
19/07/2024 - 13 jrs. | 1.482 € 1.186 € | Réserver |
19/07/2024 - 10 jrs. | 1.117 € 919 € | Réserver |
22/07/2024 - 7 jrs. | 744 € 620 € | Réserver |
22/07/2024 - 10 jrs. | 1.109 € 887 € | Réserver |
22/07/2024 - 14 jrs. | 1.618 € 1.294 € | Réserver |
22/07/2024 - 17 jrs. | 2.021 € 1.617 € | Réserver |
26/07/2024 - 17 jrs. | 2.067 € 1.654 € | Réserver |
26/07/2024 - 13 jrs. | 1.527 € 1.222 € | Réserver |
26/07/2024 - 10 jrs. | 1.124 € 899 € | Réserver |
29/07/2024 - 17 jrs. | 2.100 € 1.680 € | Réserver |
29/07/2024 - 14 jrs. | 1.697 € 1.358 € | Réserver |
29/07/2024 - 10 jrs. | 1.157 € 926 € | Réserver |
29/07/2024 - 7 jrs. | 754 € 603 € | Réserver |
02/08/2024 - 10 jrs. | 1.177 € 942 € | Réserver |
02/08/2024 - 13 jrs. | 1.580 € 1.264 € | Réserver |
02/08/2024 - 17 jrs. | 2.118 € 1.694 € | Réserver |
05/08/2024 - 17 jrs. | 2.115 € 1.692 € | Réserver |
05/08/2024 - 14 jrs. | 1.715 € 1.372 € | Réserver |
05/08/2024 - 10 jrs. | 1.177 € 942 € | Réserver |
05/08/2024 - 7 jrs. | 774 € 619 € | Réserver |
09/08/2024 - 10 jrs. | 1.169 € 935 € | Réserver |
09/08/2024 - 13 jrs. | 1.569 € 1.255 € | Réserver |
09/08/2024 - 17 jrs. | 2.087 € 1.670 € | Réserver |
12/08/2024 - 17 jrs. | 2.025 € 1.620 € | Réserver |
12/08/2024 - 14 jrs. | 1.685 € 1.348 € | Réserver |
12/08/2024 - 10 jrs. | 1.167 € 934 € | Réserver |
12/08/2024 - 7 jrs. | 767 € 614 € | Réserver |
16/08/2024 - 10 jrs. | 1.144 € 915 € | Réserver |
16/08/2024 - 13 jrs. | 1.484 € 1.187 € | Réserver |
16/08/2024 - 17 jrs. | 1.941 € 1.553 € | Réserver |
19/08/2024 - 17 jrs. | 1.856 € 1.485 € | Réserver |
19/08/2024 - 14 jrs. | 1.540 € 1.232 € | Réserver |
19/08/2024 - 10 jrs. | 1.083 € 866 € | Réserver |
19/08/2024 - 7 jrs. | 744 € 595 € | Réserver |
23/08/2024 - 17 jrs. | 1.747 € 1.398 € | Réserver |
23/08/2024 - 13 jrs. | 1.338 € 1.070 € | Réserver |
23/08/2024 - 10 jrs. | 1.022 € 818 € | Réserver |
26/08/2024 - 7 jrs. | 685 € 548 € | Réserver |
26/08/2024 - 10 jrs. | 999 € 799 € | Réserver |
26/08/2024 - 14 jrs. | 1.410 € 1.128 € | Réserver |
26/08/2024 - 17 jrs. | 1.714 € 1.371 € | Réserver |
30/08/2024 - 17 jrs. | 1.667 € 1.334 € | Réserver |
30/08/2024 - 13 jrs. | 1.258 € 1.006 € | Réserver |
30/08/2024 - 10 jrs. | 954 € 763 € | Réserver |
02/09/2024 - 17 jrs. | 1.636 € 1.309 € | Réserver |
02/09/2024 - 14 jrs. | 1.352 € 1.082 € | Réserver |
02/09/2024 - 10 jrs. | 943 € 754 € | Réserver |
02/09/2024 - 7 jrs. | 639 € 511 € | Réserver |
06/09/2024 - 10 jrs. | 943 € 754 € | Réserver |
06/09/2024 - 13 jrs. | 1.226 € 981 € | Réserver |
06/09/2024 - 17 jrs. | 1.564 € 1.251 € | Réserver |
09/09/2024 - 14 jrs. | 1.261 € 1.009 € | Réserver |
09/09/2024 - 10 jrs. | 924 € 739 € | Réserver |
09/09/2024 - 7 jrs. | 640 € 512 € | Réserver |
13/09/2024 - 10 jrs. | 850 € 680 € | Réserver |
13/09/2024 - 17 jrs. | 1.441 € 1.153 € | Réserver |
16/09/2024 - 7 jrs. | 556 € 445 € | Réserver |
16/09/2024 - 14 jrs. | 1.147 € 918 € | Réserver |
20/09/2024 - 10 jrs. | 808 € 646 € | Réserver |
20/09/2024 - 17 jrs. | 1.388 € 1.110 € | Réserver |
27/09/2024 - 17 jrs. | 1.315 € 1.052 € | Réserver |
27/09/2024 - 10 jrs. | 793 € 634 € | Réserver |
04/10/2024 - 10 jrs. | 738 € 590 € | Réserver |
04/10/2024 - 17 jrs. | 1.237 € 990 € | Réserver |
11/10/2024 - 10 jrs. | 723 € 578 € | Réserver |
11/10/2024 - 17 jrs. | 1.228 € 982 € |
Départ annulé
|
18/10/2024 - 10 jrs. | 717 € 574 € |
Départ annulé
|
18/10/2024 - 17 jrs. | 1.222 € 978 € |
Départ annulé
|
25/10/2024 - 10 jrs. | 709 € 567 € |
Départ annulé
|