






Aqua Hotel Montagut ****sup
- Cadre moderne, confortable et spacieux
- Formule All inclusive complète
- Au coeur de la station
- Résa rapide: -20% avant 01/02.
7-10-13-14-17 jours
Situation : dans le quartier hôtelier de Santa Susanna, à 150m de la plage et à 200m du centre commercial. L’autocar dépose les clients devant l’hôtel.
Infrastructures : 3 ascenseurs, restaurant, salle TV et coin lecture, snack-bar, 1200m² de jardin et terrasse avec zone récréative, 2 piscines (1 pour adultes et 1 pour enfants), wifi (gratuit) dans tout l’hôtel, jeux de société, billard (payant), bagagerie, air conditionné, réception 24h/24. Douches à disposition le jour du départ.
Chambres : balcon meublé, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, téléphone, 1 chambre et 1 salon avec canapé-lit, coffre-fort (payant), frigo (gratuit), serviettes pour la piscine (caution). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande).
Suite: ±40m². Type K22: ch. 2 pers. Type K34: ch. 3/4 pers. Type K12: ch. double à usage individuel.
Suite Premium: ±40m², vue piscine. Type K22P: ch. 2 pers. Type K34P: ch. 3/4 pers. Type K12P: ch. double à usage individuel
Junior Suite: ±34m², coffre-fort (gratuit), eau en bouteille à disposition et peignoir. Type K22J: ch. 2 pers. avec bain ou douche. Type K22JP: Junior Suite Premium 2 pers. avec vue piscine.
Restauration : sous forme de buffets avec cuisine ouverte et show cooking.
Animation : large programme de divertissements et spectacles tous les soirs. Equipe interne d’animation pour enfants et adultes toute la saison. Mini club (4-10 ans) et maxi club (11-15 ans).
Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.
Pension complète - Boissons locales avec ou sans alcool de 10h à 23h (choix limité de boissons de marques haut de gamme) – Boules de glace et cocktails servis de 10h à 23h – Snack de 10h30 à 19h.
Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.
Inclus: transport en autocar, séjour en demi-pension.
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
ANDENNE | 5300 | Avenue Reine Elisabeth 26 (ING) (carte) | 13:45 | |
ARLON | 6700 | Avenue de Longwy (Lunch Garden, Parking autocars) (carte) | 16:00 | (1) |
ATH | 7800 | Square des Locomotives (Parking) (carte) | 11:15 | |
AUVELAIS | 5060 | Rue du Docteur Romedenne 20 (Pizzeria Vulcano) (carte) | 13:15 | |
BARCHON | 4671 | Parc Artisanal 25 (Voyages Léonard) (carte) | 12:30 | (2) |
BARCHON | 4671 | Parc Artisanal 25 (Voyages Léonard) (carte) | 18:00 | (3) |
BASTOGNE | 6600 | Place Général Patton (carte) | 15:15 | |
BRUXELLES-HEYSEL | 1002 | Hotel Expo – Avenue Houba de Strooper 600 – Face au stade Roi Baudoin (carte) | 11:45 | |
BRUXELLES-KRAAINEM | 1003 | Avenue de Wezembeek (Metro Kraainem) (carte) | 12:15 | (4) |
CHARLEROI | 6000 | Rue de la Villette, Charleroi, Belgique (carte) | 12:45 | (5) |
CINEY | 5590 | Sanseau N4 (Station Esso) (carte) | 14:20 | |
FLEMALLE | 4400 | Rue du Passage d'Eau 2 (Station Shell) (carte) | 13:00 | |
HEPPIGNIES-FLEURUS | 6220 | Avenue d'Heppignies 26 (Voyages Léonard) (carte) | 13:00 | (6) |
HEPPIGNIES-FLEURUS | 6220 | Avenue d'Heppignies 26 (Voyages Léonard) (carte) | 18:00 | (7) |
HUY | 4500 | Quai de Namur (café La Couronne) (carte) | 13:25 | |
JAMBES | 5100 | Chaussée de Liège 320 (Magasin Carrefour) (carte) | 14:00 | |
LA LOUVIERE | 7100 | Boulevard des Droits de l'Homme (Gare) (carte) | 12:15 | |
LIEGE | 4000 | Place de Bronckart (arrêt de bus) (carte) | 12:45 | |
MARCHE-EN-FAMENNE | 6900 | Avenue de France (arrêt de bus sous la N4) (carte) | 14:45 | |
MONS | 7000 | Boulevard Charles Quint (Entrée provisoire de la gare) (carte) | 11:45 | |
TOURNAI | 7500 | Boulevard des Nerviens, Tournai, Belgique (gare de bus) (carte) | 10:45 | |
VERVIERS | 4800 | Rue d'Ensival (Gare) (carte) | 12:00 | |
WAVRE | 1300 | Boulevard de l'Europe (PizzaHut) (carte) | 12:45 |
(1) Réduction 10€
(2) Parking gratuit
(3) Parking gratuit
(4) Réduction 10€
(5) A partir du 09/07/22
(6) Parking gratuit
(7) Parking gratuit
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
LONGWY | 54400 | Avenue de l'Aviation (arrêt de bus Mediathèque) (carte) | 16:30 | |
NANCY-LAXOU | 54520 | Rue de la Sapinière 31 (McDonalds) (carte) | 19:30 | (1) |
SAINT-AVOLD | 57540 | A4 (aire de Longeville Sud, direction Strasbourg) (carte) | 19:30 | (2) |
SEMECOURT | 57280 | Voie Romaine (Centre commercial Auchan, restaurant Flunch) (carte) | 18:15 | |
THIONVILLE | 57100 | Route d'Arlon (arrêt de bus devant station essence) (carte) | 17:10 |
(1) Pas de chargements pour séjours Italie
(2) Pas de chargements pour séjours Espagne
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
RODANGE | 6799 | Route de Luxembourg (gare) (carte) | 16:20 |
Départs | Prix | Réservation |
---|---|---|
02/06/2023 - 10 jrs. | 584 € |
Complet
|
02/06/2023 - 13 jrs. | 739 € |
Complet
|
02/06/2023 - 17 jrs. | 943 € |
Complet
|
05/06/2023 - 17 jrs. | 952 € | Réserver |
05/06/2023 - 14 jrs. | 790 € | Réserver |
05/06/2023 - 10 jrs. | 585 € 527 € | Réserver |
05/06/2023 - 7 jrs. | 431 € | Réserver |
09/06/2023 - 10 jrs. | 590 € 581 € | Réserver |
09/06/2023 - 13 jrs. | 752 € 749 € | Réserver |
09/06/2023 - 17 jrs. | 1.009 € |
Complet
|
12/06/2023 - 14 jrs. | 858 € |
Complet
|
12/06/2023 - 17 jrs. | 1.053 € | Réserver |
12/06/2023 - 10 jrs. | 601 € 591 € | Réserver |
12/06/2023 - 7 jrs. | 439 € | Réserver |
16/06/2023 - 10 jrs. | 656 € |
Complet
|
16/06/2023 - 13 jrs. | 851 € | Réserver |
16/06/2023 - 17 jrs. | 1.105 € 1.050 € |
Complet
|
19/06/2023 - 17 jrs. | 1.156 € | Réserver |
19/06/2023 - 14 jrs. | 946 € | Réserver |
19/06/2023 - 10 jrs. | 691 € | Réserver |
19/06/2023 - 7 jrs. | 497 € |
Complet
|
23/06/2023 - 10 jrs. | 696 € | Réserver |
23/06/2023 - 13 jrs. | 906 € | Réserver |
23/06/2023 - 17 jrs. | 1.188 € | Réserver |
26/06/2023 - 14 jrs. | 1.001 € | Réserver |
26/06/2023 - 17 jrs. | 1.224 € | Réserver |
26/06/2023 - 7 jrs. | 509 € | Réserver |
26/06/2023 - 10 jrs. | 719 € | Réserver |
30/06/2023 - 10 jrs. | 751 € | Réserver |
30/06/2023 - 13 jrs. | 974 € | Réserver |
30/06/2023 - 17 jrs. | 1.288 € | Réserver |
03/07/2023 - 17 jrs. | 1.317 € | Réserver |
03/07/2023 - 14 jrs. | 1.077 € | Réserver |
03/07/2023 - 10 jrs. | 763 € | Réserver |
03/07/2023 - 7 jrs. | 540 € | Réserver |
07/07/2023 - 10 jrs. | 790 € | Réserver |
07/07/2023 - 13 jrs. | 1.029 € | Réserver |
07/07/2023 - 17 jrs. | 1.353 € | Réserver |
10/07/2023 - 10 jrs. | 805 € |
Réserver
Plus que 2 places |
10/07/2023 - 17 jrs. | 1.367 € | Réserver |
10/07/2023 - 14 jrs. | 1.128 € |
Réserver
Plus que 2 places |
10/07/2023 - 7 jrs. | 565 € |
Réserver
Plus que 2 places |
14/07/2023 - 10 jrs. | 808 € | Réserver |
14/07/2023 - 13 jrs. | 1.047 € | Réserver |
14/07/2023 - 17 jrs. | 1.359 € | Réserver |
17/07/2023 - 17 jrs. | 1.364 € | Réserver |
17/07/2023 - 14 jrs. | 1.115 € | Réserver |
17/07/2023 - 10 jrs. | 802 € | Réserver |
17/07/2023 - 7 jrs. | 564 € | Réserver |
21/07/2023 - 10 jrs. | 787 € |
Complet
|
21/07/2023 - 13 jrs. | 1.037 € |
Complet
|
21/07/2023 - 17 jrs. | 1.402 € |
Complet
|
24/07/2023 - 7 jrs. | 543 € | Réserver |
24/07/2023 - 10 jrs. | 792 € | Réserver |
24/07/2023 - 14 jrs. | 1.157 € | Réserver |
24/07/2023 - 17 jrs. | 1.429 € | Réserver |
28/07/2023 - 10 jrs. | 841 € | Réserver |
28/07/2023 - 13 jrs. | 1.113 € | Réserver |
28/07/2023 - 17 jrs. | 1.475 € | Réserver |
31/07/2023 - 17 jrs. | 1.501 € | Réserver |
31/07/2023 - 14 jrs. | 1.232 € | Réserver |
31/07/2023 - 10 jrs. | 869 € | Réserver |
31/07/2023 - 7 jrs. | 597 € | Réserver |
04/08/2023 - 10 jrs. | 864 € | Réserver |
04/08/2023 - 13 jrs. | 1.134 € | Réserver |
04/08/2023 - 17 jrs. | 1.497 € | Réserver |
07/08/2023 - 17 jrs. | 1.497 € | Réserver |
07/08/2023 - 14 jrs. | 1.227 € | Réserver |
07/08/2023 - 10 jrs. | 863 € | Réserver |
07/08/2023 - 7 jrs. | 594 € | Réserver |
11/08/2023 - 10 jrs. | 861 € | Réserver |
11/08/2023 - 13 jrs. | 1.131 € | Réserver |
11/08/2023 - 17 jrs. | 1.445 € | Réserver |
14/08/2023 - 17 jrs. | 1.396 € | Réserver |
14/08/2023 - 14 jrs. | 1.176 € | Réserver |
14/08/2023 - 10 jrs. | 862 € | Réserver |
14/08/2023 - 7 jrs. | 591 € | Réserver |
18/08/2023 - 10 jrs. | 812 € | Réserver |
18/08/2023 - 13 jrs. | 1.032 € | Réserver |
18/08/2023 - 17 jrs. | 1.318 € | Réserver |
21/08/2023 - 7 jrs. | 544 € | Réserver |
21/08/2023 - 17 jrs. | 1.237 € | Réserver |
21/08/2023 - 14 jrs. | 1.050 € | Réserver |
21/08/2023 - 10 jrs. | 764 € | Réserver |
25/08/2023 - 10 jrs. | 736 € | Réserver |
25/08/2023 - 13 jrs. | 923 € | Réserver |
25/08/2023 - 17 jrs. | 1.176 € | Réserver |
28/08/2023 - 17 jrs. | 1.131 € | Réserver |
28/08/2023 - 14 jrs. | 958 € | Réserver |
28/08/2023 - 10 jrs. | 704 € | Réserver |
28/08/2023 - 7 jrs. | 517 € | Réserver |
01/09/2023 - 10 jrs. | 672 € | Réserver |
01/09/2023 - 13 jrs. | 845 € | Réserver |
01/09/2023 - 17 jrs. | 1.103 € | Réserver |
04/09/2023 - 14 jrs. | 918 € | Réserver |
04/09/2023 - 10 jrs. | 659 € | Réserver |
04/09/2023 - 7 jrs. | 486 € | Réserver |
08/09/2023 - 10 jrs. | 663 € |
Réserver
Plus que 2 places |
08/09/2023 - 17 jrs. | 1.019 € |
Réserver
Plus que 2 places |
11/09/2023 - 7 jrs. | 468 € | Réserver |
11/09/2023 - 14 jrs. | 825 € | Réserver |
15/09/2023 - 17 jrs. | 949 € |
Réserver
Plus que 1 place |
15/09/2023 - 10 jrs. | 575 € |
Réserver
Plus que 1 place |
22/09/2023 - 10 jrs. | 586 € | Réserver |
22/09/2023 - 17 jrs. | 903 € | Réserver |
29/09/2023 - 10 jrs. | 534 € | Réserver |
29/09/2023 - 17 jrs. | 769 € | Réserver |
06/10/2023 - 10 jrs. | 460 € | Réserver |