





Hôtel Rosamar & Spa ****sup
- Au coeur du centre historique de la station et face à la plage
- Etablissement 4 étoiles très apprécié par la clientèle belge
- Très bonne table
- Résa rapide: -10% avant 15/03.
7-10-13-14-17 jours
Situation : idéalement situé, face à la plage et en plein cœur du centre historique de Lloret de Mar, à quelques pas des rues animées et commerçantes. L’autocar dépose les clients devant l’hôtel.
Infrastructures : ascenseur, snack pool bar, restaurant buffet, air conditionné, réception 24h/24, salon TV et salon de lecture, salle de sport, 2 piscines extérieures dont une avec de l’eau salée et hydromassage (chauffée et couverte en avril-mai-octobre), 1 piscine enfant avec toboggan, terrasse-solarium avec vue sur la mer, transats et serviettes à la piscine (caution), wifi (gratuit) dans tout l’hôtel. VITALITY CENTER (réservé aux adultes - payant) : sauna, bain turc, douches à sensations et chaises thermales. Chill out réservé aux adultes avec piscine hydromassage et terrasse avec vue panoramique sur la mer. Douches à disposition le jour du départ.
Chambres: terrasse meublée, douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, téléphone, coffre-fort (payant), mini frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande).
Type K23: ch. 2/3 pers. (3ème lit max 12 ans). Type K23M: ch. 2/3 pers. vue mer (3ème lit max 12 ans). Type K33F: ch. 3 pers. Familiale vue mer. Type K44F: ch. 4 pers. Familiale vue mer (3ème et 4ème lits max. 12 ans). Type K11: ch. individuelle.
Restauration : sous forme de buffet, show cooking, coin végétarien. Restaurant Grill « L’Avi Père » à la carte du 15/06 au 15/09 (sur réservation et sous réserve de disponibilité).
Animation : en juillet/août et 6 jours/semaine, multiples activités dédiées aux enfants de 4 à 8 ans: en journée, grand nombre d’ateliers avec des activités ludiques au mini club - le soir, spectacles et animations. Pour les grands : différentes activités sont organisées tous les jours, spectacles familiaux ou musique live en soirée.
Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel: ± 1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.
Pension complète avec boissons (eau, soft, vin, bières) pendant les repas - Boissons locales et jus de fruits de 10h à 23h dans les bars de l’hôtel – Crème glacée pour les enfants - Buffet chaud et froid de 11h à 12h et de 16h à 18h au restaurant de l’hôtel.
Remarques : tous les bars du complexe ont une carte afin de connaître ce qui est inclus ou non dans le bar - L’all inclusive est valable uniquement dans l’hôtel réservé - boissons de marque en suppléments.
Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.
Inclus: transport en autocar, séjour en demi-pension.
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
ANDENNE | 5300 | Avenue Reine Elisabeth 26 (ING) (carte) | 13:45 | |
ARLON | 6700 | Avenue de Longwy (Lunch Garden, Parking autocars) (carte) | 16:00 | (1) |
ATH | 7800 | Square des Locomotives (Parking) (carte) | 11:15 | |
AUVELAIS | 5060 | Rue du Docteur Romedenne 20 (Pizzeria Vulcano) (carte) | 13:15 | |
BARCHON | 4671 | Parc Artisanal 25 (Voyages Léonard) (carte) | 12:30 | (2) |
BARCHON | 4671 | Parc Artisanal 25 (Voyages Léonard) (carte) | 18:00 | (3) |
BASTOGNE | 6600 | Place Général Patton (carte) | 15:15 | |
BRUXELLES-HEYSEL | 1002 | Hotel Expo – Avenue Houba de Strooper 600 – Face au stade Roi Baudoin (carte) | 11:45 | |
BRUXELLES-KRAAINEM | 1003 | Avenue de Wezembeek (Metro Kraainem) (carte) | 12:15 | (4) |
CHARLEROI | 6000 | Rue de la Villette, Charleroi, Belgique (carte) | 12:45 | (5) |
CINEY | 5590 | Sanseau N4 (Station Esso) (carte) | 14:20 | |
FLEMALLE | 4400 | Rue du Passage d'Eau 2 (Station Shell) (carte) | 13:00 | |
HEPPIGNIES-FLEURUS | 6220 | Avenue d'Heppignies 26 (Voyages Léonard) (carte) | 13:00 | (6) |
HEPPIGNIES-FLEURUS | 6220 | Avenue d'Heppignies 26 (Voyages Léonard) (carte) | 18:00 | (7) |
HUY | 4500 | Quai de Namur (café La Couronne) (carte) | 13:25 | |
JAMBES | 5100 | Chaussée de Liège 320 (Magasin Carrefour) (carte) | 14:00 | |
LA LOUVIERE | 7100 | Boulevard des Droits de l'Homme (Gare) (carte) | 12:15 | |
LIEGE | 4000 | Place de Bronckart (arrêt de bus) (carte) | 12:45 | |
MARCHE-EN-FAMENNE | 6900 | Avenue de France (arrêt de bus sous la N4) (carte) | 14:45 | |
MONS | 7000 | Boulevard Charles Quint (Entrée provisoire de la gare) (carte) | 11:45 | |
TOURNAI | 7500 | Boulevard des Nerviens, Tournai, Belgique (gare de bus) (carte) | 10:45 | |
VERVIERS | 4800 | Rue d'Ensival (Gare) (carte) | 12:00 | |
WAVRE | 1300 | Boulevard de l'Europe (PizzaHut) (carte) | 12:45 |
(1) Réduction 10€
(2) Parking gratuit
(3) Parking gratuit
(4) Réduction 10€
(5) A partir du 09/07/22
(6) Parking gratuit
(7) Parking gratuit
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
LONGWY | 54400 | Avenue de l'Aviation (arrêt de bus Mediathèque) (carte) | 16:30 | |
NANCY-LAXOU | 54520 | Rue de la Sapinière 31 (McDonalds) (carte) | 19:30 | (1) |
SAINT-AVOLD | 57540 | A4 (aire de Longeville Sud, direction Strasbourg) (carte) | 19:30 | (2) |
SEMECOURT | 57280 | Voie Romaine (Centre commercial Auchan, restaurant Flunch) (carte) | 18:15 | |
THIONVILLE | 57100 | Route d'Arlon (arrêt de bus devant station essence) (carte) | 17:10 |
(1) Pas de chargements pour séjours Italie
(2) Pas de chargements pour séjours Espagne
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
RODANGE | 6799 | Route de Luxembourg (gare) (carte) | 16:20 |
Départs | Prix | Réservation |
---|---|---|
02/06/2023 - 10 jrs. | 616 € | Réserver |
02/06/2023 - 13 jrs. | 785 € | Réserver |
02/06/2023 - 17 jrs. | 1.008 € | Réserver |
05/06/2023 - 10 jrs. | 617 € | Réserver |
05/06/2023 - 14 jrs. | 840 € | Réserver |
05/06/2023 - 17 jrs. | 1.005 € | Réserver |
09/06/2023 - 17 jrs. | 1.054 € |
Complet
|
09/06/2023 - 13 jrs. | 786 € | Réserver |
09/06/2023 - 10 jrs. | 622 € | Réserver |
12/06/2023 - 10 jrs. | 621 € | Réserver |
12/06/2023 - 14 jrs. | 889 € |
Complet
|
12/06/2023 - 17 jrs. | 1.091 € | Réserver |
16/06/2023 - 17 jrs. | 1.136 € | Réserver |
16/06/2023 - 13 jrs. | 870 € | Réserver |
16/06/2023 - 10 jrs. | 668 € |
Complet
|
19/06/2023 - 10 jrs. | 708 € | Réserver |
19/06/2023 - 14 jrs. | 974 € |
Réserver
Plus que 5 places |
19/06/2023 - 17 jrs. | 1.201 € | Réserver |
23/06/2023 - 17 jrs. | 1.245 € | Réserver |
23/06/2023 - 13 jrs. | 940 € | Réserver |
23/06/2023 - 10 jrs. | 713 € |
Réserver
Plus que 5 places |
26/06/2023 - 10 jrs. | 745 € | Réserver |
26/06/2023 - 14 jrs. | 1.050 € | Réserver |
26/06/2023 - 17 jrs. | 1.281 € | Réserver |
30/06/2023 - 17 jrs. | 1.368 € | Réserver |
30/06/2023 - 13 jrs. | 1.021 € | Réserver |
30/06/2023 - 10 jrs. | 790 € | Réserver |
03/07/2023 - 10 jrs. | 792 € | Réserver |
03/07/2023 - 14 jrs. | 1.139 € | Réserver |
03/07/2023 - 17 jrs. | 1.403 € | Réserver |
07/07/2023 - 17 jrs. | 1.449 € | Réserver |
07/07/2023 - 13 jrs. | 1.092 € | Réserver |
07/07/2023 - 10 jrs. | 828 € | Réserver |
10/07/2023 - 10 jrs. | 860 € |
Réserver
Plus que 2 places |
10/07/2023 - 14 jrs. | 1.217 € |
Réserver
Plus que 2 places |
10/07/2023 - 17 jrs. | 1.480 € | Réserver |
14/07/2023 - 17 jrs. | 1.473 € | Réserver |
14/07/2023 - 13 jrs. | 1.127 € | Réserver |
14/07/2023 - 10 jrs. | 864 € | Réserver |
17/07/2023 - 10 jrs. | 858 € | Réserver |
17/07/2023 - 14 jrs. | 1.203 € | Réserver |
17/07/2023 - 17 jrs. | 1.478 € | Réserver |
21/07/2023 - 17 jrs. | 1.520 € |
Complet
|
21/07/2023 - 13 jrs. | 1.117 € |
Complet
|
21/07/2023 - 10 jrs. | 843 € |
Complet
|
24/07/2023 - 10 jrs. | 848 € | Réserver |
24/07/2023 - 14 jrs. | 1.250 € | Réserver |
24/07/2023 - 17 jrs. | 1.550 € | Réserver |
28/07/2023 - 17 jrs. | 1.601 € |
Réserver
Plus que 3 places |
28/07/2023 - 13 jrs. | 1.201 € | Réserver |
28/07/2023 - 10 jrs. | 901 € | Réserver |
31/07/2023 - 10 jrs. | 933 € | Réserver |
31/07/2023 - 14 jrs. | 1.333 € |
Réserver
Plus que 3 places |
31/07/2023 - 17 jrs. | 1.631 € | Réserver |
04/08/2023 - 17 jrs. | 1.627 € | Réserver |
04/08/2023 - 13 jrs. | 1.226 € | Réserver |
04/08/2023 - 10 jrs. | 928 € |
Réserver
Plus que 3 places |
07/08/2023 - 10 jrs. | 927 € |
Réserver
Plus que 3 places |
07/08/2023 - 14 jrs. | 1.328 € |
Réserver
Plus que 3 places |
07/08/2023 - 17 jrs. | 1.627 € |
Réserver
Plus que 3 places |
11/08/2023 - 17 jrs. | 1.602 € | Réserver |
11/08/2023 - 13 jrs. | 1.223 € | Réserver |
11/08/2023 - 10 jrs. | 924 € | Réserver |
14/08/2023 - 10 jrs. | 926 € | Réserver |
14/08/2023 - 14 jrs. | 1.305 € | Réserver |
14/08/2023 - 17 jrs. | 1.533 € | Réserver |
18/08/2023 - 17 jrs. | 1.429 € | Réserver |
18/08/2023 - 13 jrs. | 1.132 € | Réserver |
18/08/2023 - 10 jrs. | 903 € | Réserver |
21/08/2023 - 10 jrs. | 836 € | Réserver |
21/08/2023 - 14 jrs. | 1.133 € | Réserver |
21/08/2023 - 17 jrs. | 1.328 € | Réserver |
25/08/2023 - 17 jrs. | 1.213 € | Réserver |
25/08/2023 - 13 jrs. | 949 € | Réserver |
25/08/2023 - 10 jrs. | 754 € | Réserver |
28/08/2023 - 10 jrs. | 722 € | Réserver |
28/08/2023 - 14 jrs. | 986 € | Réserver |
28/08/2023 - 17 jrs. | 1.168 € | Réserver |
01/09/2023 - 17 jrs. | 1.129 € | Réserver |
01/09/2023 - 13 jrs. | 870 € | Réserver |
01/09/2023 - 10 jrs. | 689 € | Réserver |
04/09/2023 - 10 jrs. | 676 € | Réserver |
04/09/2023 - 14 jrs. | 936 € | Réserver |
08/09/2023 - 10 jrs. | 670 € |
Réserver
Plus que 2 places |
08/09/2023 - 17 jrs. | 1.053 € |
Réserver
Plus que 2 places |
11/09/2023 - 14 jrs. | 850 € |
Réserver
Plus que 3 places |
15/09/2023 - 17 jrs. | 1.000 € | Réserver |
15/09/2023 - 10 jrs. | 600 € |
Réserver
Plus que 1 place |
22/09/2023 - 10 jrs. | 611 € |
Réserver
Plus que 1 place |
22/09/2023 - 17 jrs. | 939 € |
Réserver
Plus que 1 place |
29/09/2023 - 10 jrs. | 544 € |
Réserver
Plus que 1 place |
29/09/2023 - 17 jrs. | 821 € |
Réserver
Plus que 1 place |
06/10/2023 - 17 jrs. | 807 € |
Réserver
Plus que 1 place |
06/10/2023 - 10 jrs. | 500 € |
Réserver
Plus que 1 place |
13/10/2023 - 10 jrs. | 500 € | Réserver |
13/10/2023 - 17 jrs. | 810 € | Réserver |
20/10/2023 - 10 jrs. | 502 € | Réserver |
20/10/2023 - 17 jrs. | 818 € | Réserver |
27/10/2023 - 10 jrs. | 524 € | Réserver |