






Hôtel Alegria Plaza Paris **** sup
- Ambiance design et raffinée
- Service et accueil irréprochables
- Excellente table
- Résa rapide: -15% avant 16/01, -10% avant 01/03
- 7=6 du 20/08 au 26/08
6-7-10-13-14-17 jours
Situation : dans le centre historique, à 300m de la plage et à 50m du casino. L’autocar dépose les clients à 150m de l’hôtel devant le SuneoClub. L’hôtelier peut véhiculer les bagages à l’aller et au retour (à partir de 8h du matin).
Infrastructures : rénové avec ascenseurs, air conditionné, bar, restaurant, TV lounge, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel, billard, salle de jeux, jacuzzis et piscine extérieure, terrasse-solarium, salle de fitness, centre de bien-être Spa Therapy (payant) avec possibilité de massage et soin du corps (payants), facilités pour personne à mobilité réduite. Douches à disposition le jour du départ.
Chambres : balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, coffre-fort (payant), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande).
Type K23: ch. 2/3 pers. Type K44: ch. 4 pers. avec 2 grands lits de 1m40 (3ème et 4éme lits max. 11 ans). Type K23S: ch. 2/3 pers. Supérieure, plus spacieuse et déco design (3ème lit max. 11 ans). Type K23P: ch. 2/3 pers. vue piscine. Type K34F: ch. 3/4 pers. familiale, + spacieuse avec 1 ou 2 salles de bain. Type K12: ch. double à usage individuel.
Restauration : cuisine recherchée sous forme de buffets avec possibilité de prendre les repas sur la terrasse (selon disponibilité).
Animation : activités et amusements durant la haute saison. En soirée show flamenco, soirées musicales et dansantes.
Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.
Pension complète avec boissons locales (vin, bières, soft, eau, café, thé et infusions) - Open buffet entre les repas et jusque 21h avec sandwichs, burgers, hot-dogs, pizzas, salades, … - Open bar de 11h à 23h avec boissons locales (vin, bières, sangria au verre, alcool, soft, eau, café, thé et infusions).
Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.
Inclus: transport en autocar, séjour en demi-pension.
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
ANDENNE | 5300 | Avenue Reine Elisabeth 26 (ING) (carte) | 13:45 | |
ARLON | 6700 | Avenue de Longwy (Lunch Garden, Parking autocars) (carte) | 16:00 | (1) |
ATH | 7800 | Square des Locomotives (Parking) (carte) | 11:15 | |
AUVELAIS | 5060 | Rue de l'Essor 13, Sambreville, Belgique (carte) | 13:15 | |
BARCHON | 4671 | Parc Artisanal 25 (Voyages Léonard) (carte) | 18:00 | (2) |
BARCHON | 4671 | Parc Artisanal 25 (Voyages Léonard) (carte) | 12:30 | (3) |
BASTOGNE | 6600 | Place Général Patton (carte) | 15:15 | |
BRUXELLES-HEYSEL | 1002 | Hotel Expo – Avenue Houba de Strooper 600 – Face au stade Roi Baudoin (carte) | 11:45 | |
BRUXELLES-KRAAINEM | 1003 | Avenue de Wezembeek (Metro Kraainem) (carte) | 12:15 | (4) |
CHARLEROI | 6000 | Rue de la Villette, Charleroi, Belgique (carte) | 12:45 | (5) |
CINEY | 5590 | Sanseau N4 (Station Esso) (carte) | 14:20 | |
FLEMALLE | 4400 | Rue du Passage d'Eau 2 (Station Shell) (carte) | 13:00 | |
HEPPIGNIES-FLEURUS | 6220 | Avenue d'Heppignies 26 (Voyages Léonard) (carte) | 18:00 | (6) |
HEPPIGNIES-FLEURUS | 6220 | Avenue d'Heppignies 26 (Voyages Léonard) (carte) | 13:00 | (7) |
HUY | 4500 | Quai de Namur (café La Couronne) (carte) | 13:25 | |
JAMBES | 5100 | Chaussée de Liège 320 (Magasin Carrefour) (carte) | 14:00 | |
LA LOUVIERE | 7100 | Boulevard des Droits de l'Homme (Gare) (carte) | 12:15 | |
LIEGE | 4000 | Place de Bronckart (arrêt de bus) (carte) | 12:45 | |
MARCHE-EN-FAMENNE | 6900 | Avenue de France (arrêt de bus sous la N4) (carte) | 14:45 | |
MONS | 7000 | Boulevard Charles Quint (Parking autocar) (carte) | 11:45 | |
TOURNAI | 7500 | Boulevard des Nerviens, Tournai, Belgique (gare de bus) (carte) | 10:45 | |
VERVIERS | 4800 | Rue d'Ensival (Gare) (carte) | 12:00 | |
WAVRE | 1300 | Boulevard de l'Europe (PizzaHut) (carte) | 12:45 |
(1) Réduction 10€
(2) Parking gratuit
(3) Parking gratuit
(4) Réduction 10€
(5) A partir du 09/07/22
(6) Parking gratuit
(7) Parking gratuit
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
LONGWY | 54400 | Avenue de l'Aviation (arrêt de bus Mediathèque) (carte) | 16:30 | |
NANCY-LAXOU | 54520 | Rue de la Sapinière 31 (McDonalds) (carte) | 19:30 | (1) |
SAINT-AVOLD | 57540 | A4 (aire de Longeville Sud, direction Strasbourg) (carte) | 19:30 | (2) |
SEMECOURT | 57280 | Voie Romaine (Centre commercial Auchan, restaurant Flunch) (carte) | 18:15 | |
THIONVILLE | 57100 | Route d'Arlon (arrêt de bus devant station essence) (carte) | 17:10 |
(1) Pas de chargements pour séjours Italie
(2) Pas de chargements pour séjours Espagne
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
RODANGE | 6799 | Route de Luxembourg (gare) (carte) | 16:20 |
Départs | Prix | Réservation |
---|---|---|
26/04/2024 - 10 jrs. | 509 € 433 € | Réserver |
26/04/2024 - 17 jrs. | 825 € 701 € | Réserver |
03/05/2024 - 10 jrs. | 532 € 452 € | Réserver |
03/05/2024 - 17 jrs. | 832 € 707 € | Réserver |
10/05/2024 - 10 jrs. | 519 € 441 € | Réserver |
10/05/2024 - 13 jrs. | 661 € 562 € | Réserver |
10/05/2024 - 17 jrs. | 843 € 717 € | Réserver |
17/05/2024 - 17 jrs. | 865 € 735 € | Réserver |
17/05/2024 - 13 jrs. | 676 € 575 € | Réserver |
17/05/2024 - 10 jrs. | 541 € 460 € | Réserver |
17/05/2024 - 6 jrs. | 359 € 305 € | Réserver |
20/05/2024 - 7 jrs. | 406 € 345 € | Réserver |
20/05/2024 - 10 jrs. | 541 € 460 € | Réserver |
20/05/2024 - 14 jrs. | 730 € 621 € | Réserver |
20/05/2024 - 17 jrs. | 868 € 738 € | Réserver |
24/05/2024 - 17 jrs. | 895 € 761 € | Réserver |
24/05/2024 - 13 jrs. | 698 € 593 € | Réserver |
24/05/2024 - 10 jrs. | 559 € 475 € | Réserver |
24/05/2024 - 6 jrs. | 371 € 315 € | Réserver |
27/05/2024 - 7 jrs. | 416 € 354 € | Réserver |
27/05/2024 - 10 jrs. | 554 € 471 € | Réserver |
27/05/2024 - 14 jrs. | 752 € 639 € | Réserver |
27/05/2024 - 17 jrs. | 904 € 768 € |
Départ annulé
|
31/05/2024 - 17 jrs. | 928 € 789 € |
Départ annulé
|
31/05/2024 - 13 jrs. | 716 € 609 € |
Départ annulé
|
31/05/2024 - 10 jrs. | 564 € 479 € | Réserver |
31/05/2024 - 6 jrs. | 367 € 312 € | Réserver |
03/06/2024 - 17 jrs. | 950 € 807 € |
Départ annulé
|
03/06/2024 - 14 jrs. | 790 € 672 € |
Départ annulé
|
03/06/2024 - 10 jrs. | 579 € 492 € |
Départ annulé
|
03/06/2024 - 7 jrs. | 427 € 363 € | Réserver |
07/06/2024 - 6 jrs. | 387 € 329 € |
Départ annulé
|
07/06/2024 - 10 jrs. | 598 € 508 € |
Départ annulé
|
07/06/2024 - 13 jrs. | 758 € 644 € |
Départ annulé
|
07/06/2024 - 17 jrs. | 986 € 838 € |
Départ annulé
|
10/06/2024 - 17 jrs. | 1.033 € 878 € |
Départ annulé
|
10/06/2024 - 14 jrs. | 828 € 704 € |
Départ annulé
|
10/06/2024 - 10 jrs. | 600 € 510 € |
Départ annulé
|
10/06/2024 - 7 jrs. | 440 € 374 € |
Départ annulé
|
14/06/2024 - 6 jrs. | 393 € 334 € | Réserver |
14/06/2024 - 10 jrs. | 621 € 528 € | Réserver |
14/06/2024 - 13 jrs. | 827 € 703 € | Réserver |
14/06/2024 - 17 jrs. | 1.111 € 944 € | Réserver |
17/06/2024 - 17 jrs. | 1.152 € 979 € | Réserver |
17/06/2024 - 14 jrs. | 950 € 808 € | Réserver |
17/06/2024 - 10 jrs. | 666 € 566 € | Réserver |
17/06/2024 - 7 jrs. | 460 € 391 € | Réserver |
21/06/2024 - 17 jrs. | 1.216 € 1.059 € | Réserver |
21/06/2024 - 13 jrs. | 926 € 787 € | Réserver |
21/06/2024 - 10 jrs. | 724 € 615 € | Réserver |
21/06/2024 - 6 jrs. | 440 € 374 € | Réserver |
24/06/2024 - 7 jrs. | 524 € 445 € | Réserver |
24/06/2024 - 10 jrs. | 726 € 617 € | Réserver |
24/06/2024 - 14 jrs. | 1.015 € 888 € | Réserver |
24/06/2024 - 17 jrs. | 1.255 € 1.092 € | Réserver |
28/06/2024 - 17 jrs. | 1.291 € 1.122 € | Réserver |
28/06/2024 - 13 jrs. | 979 € 857 € | Réserver |
28/06/2024 - 10 jrs. | 738 € 652 € | Réserver |
28/06/2024 - 6 jrs. | 449 € 382 € | Réserver |
01/07/2024 - 7 jrs. | 533 € 478 € | Réserver |
01/07/2024 - 10 jrs. | 773 € 682 € | Réserver |
01/07/2024 - 14 jrs. | 1.086 € 948 € | Réserver |
01/07/2024 - 17 jrs. | 1.317 € 1.144 € | Réserver |
05/07/2024 - 17 jrs. | 1.337 € 1.161 € | Réserver |
05/07/2024 - 13 jrs. | 1.032 € 902 € | Réserver |
05/07/2024 - 10 jrs. | 800 € 705 € | Réserver |
05/07/2024 - 6 jrs. | 488 € 440 € | Réserver |
08/07/2024 - 17 jrs. | 1.355 € 1.177 € | Réserver |
08/07/2024 - 14 jrs. | 1.115 € 973 € | Réserver |
08/07/2024 - 10 jrs. | 810 € 714 € | Réserver |
08/07/2024 - 7 jrs. | 579 € 517 € | Réserver |
12/07/2024 - 6 jrs. | 501 € 451 € | Réserver |
12/07/2024 - 10 jrs. | 807 € 711 € | Réserver |
12/07/2024 - 13 jrs. | 1.046 € 914 € | Réserver |
12/07/2024 - 17 jrs. | 1.365 € 1.185 € | Réserver |
15/07/2024 - 17 jrs. | 1.361 € 1.157 € | Réserver |
15/07/2024 - 14 jrs. | 1.128 € 984 € | Réserver |
15/07/2024 - 10 jrs. | 808 € 712 € | Réserver |
15/07/2024 - 7 jrs. | 569 € 509 € | Réserver |
19/07/2024 - 6 jrs. | 497 € 447 € | Réserver |
19/07/2024 - 10 jrs. | 816 € 719 € | Réserver |
19/07/2024 - 13 jrs. | 1.049 € 892 € | Réserver |
19/07/2024 - 17 jrs. | 1.362 € 1.158 € | Réserver |
22/07/2024 - 17 jrs. | 1.360 € 1.156 € | Réserver |
22/07/2024 - 14 jrs. | 1.120 € 952 € | Réserver |
22/07/2024 - 10 jrs. | 807 € 686 € | Réserver |
22/07/2024 - 7 jrs. | 574 € 513 € | Réserver |
26/07/2024 - 17 jrs. | 1.362 € 1.158 € | Réserver |
26/07/2024 - 13 jrs. | 1.041 € 885 € | Réserver |
26/07/2024 - 10 jrs. | 801 € 681 € | Réserver |
26/07/2024 - 6 jrs. | 488 € 415 € | Réserver |
29/07/2024 - 7 jrs. | 562 € 478 € | Réserver |
29/07/2024 - 10 jrs. | 801 € 681 € | Réserver |
29/07/2024 - 14 jrs. | 1.123 € 955 € | Réserver |
29/07/2024 - 17 jrs. | 1.362 € 1.158 € | Réserver |
02/08/2024 - 17 jrs. | 1.359 € 1.155 € | Réserver |
02/08/2024 - 13 jrs. | 1.039 € 883 € | Réserver |
02/08/2024 - 10 jrs. | 800 € 680 € | Réserver |
02/08/2024 - 6 jrs. | 478 € 406 € | Réserver |
05/08/2024 - 7 jrs. | 560 € 476 € | Réserver |
05/08/2024 - 10 jrs. | 800 € 680 € | Réserver |
05/08/2024 - 14 jrs. | 1.119 € 951 € | Réserver |
05/08/2024 - 17 jrs. | 1.321 € 1.123 € | Réserver |
09/08/2024 - 17 jrs. | 1.242 € 1.056 € | Réserver |
09/08/2024 - 13 jrs. | 993 € 844 € | Réserver |
09/08/2024 - 10 jrs. | 791 € 672 € | Réserver |
09/08/2024 - 6 jrs. | 472 € 401 € | Réserver |
12/08/2024 - 17 jrs. | 1.170 € 995 € | Réserver |
12/08/2024 - 14 jrs. | 1.004 € 853 € | Réserver |
12/08/2024 - 10 jrs. | 754 € 641 € | Réserver |
12/08/2024 - 7 jrs. | 553 € 470 € | Réserver |
16/08/2024 - 6 jrs. | 431 € 366 € | Réserver |
16/08/2024 - 10 jrs. | 681 € 579 € | Réserver |
16/08/2024 - 13 jrs. | 847 € 720 € | Réserver |
16/08/2024 - 17 jrs. | 1.059 € 900 € | Réserver |
19/08/2024 - 17 jrs. | 1.014 € 814 € | Réserver |
19/08/2024 - 14 jrs. | 858 € 682 € | Réserver |
19/08/2024 - 10 jrs. | 645 € 501 € | Réserver |
19/08/2024 - 7 jrs. | 479 € 407 € | Réserver |
23/08/2024 - 6 jrs. | 396 € 337 € | Réserver |
23/08/2024 - 10 jrs. | 608 € 517 € | Réserver |
23/08/2024 - 13 jrs. | 764 € 649 € | Réserver |
23/08/2024 - 17 jrs. | 976 € 830 € | Réserver |
26/08/2024 - 17 jrs. | 969 € 824 € | Réserver |
26/08/2024 - 14 jrs. | 813 € 691 € | Réserver |
26/08/2024 - 10 jrs. | 599 € 509 € | Réserver |
26/08/2024 - 7 jrs. | 445 € 378 € | Réserver |
30/08/2024 - 17 jrs. | 969 € 824 € | Réserver |
30/08/2024 - 13 jrs. | 757 € 643 € | Réserver |
30/08/2024 - 10 jrs. | 601 € 511 € | Réserver |
30/08/2024 - 6 jrs. | 388 € 330 € | Réserver |
02/09/2024 - 7 jrs. | 446 € 379 € | Réserver |
02/09/2024 - 10 jrs. | 602 € 512 € | Réserver |
02/09/2024 - 14 jrs. | 814 € 692 € | Réserver |
02/09/2024 - 17 jrs. | 955 € 812 € |
Départ annulé
|
06/09/2024 - 17 jrs. | 926 € 787 € |
Départ annulé
|
06/09/2024 - 13 jrs. | 743 € 632 € |
Départ annulé
|
06/09/2024 - 10 jrs. | 602 € 512 € | Réserver |
06/09/2024 - 6 jrs. | 390 € 332 € | Réserver |
09/09/2024 - 7 jrs. | 447 € 380 € | Réserver |
09/09/2024 - 10 jrs. | 588 € 500 € |
Départ annulé
|
09/09/2024 - 14 jrs. | 771 € 655 € |
Départ annulé
|
13/09/2024 - 6 jrs. | 374 € 318 € |
Départ annulé
|
13/09/2024 - 10 jrs. | 558 € 474 € |
Départ annulé
|
13/09/2024 - 17 jrs. | 848 € 721 € |
Départ annulé
|
16/09/2024 - 14 jrs. | 697 € 592 € |
Départ annulé
|
16/09/2024 - 7 jrs. | 406 € 345 € |
Départ annulé
|
20/09/2024 - 10 jrs. | 512 € 435 € | Réserver |
20/09/2024 - 17 jrs. | 809 € 688 € | Réserver |
27/09/2024 - 10 jrs. | 515 € 438 € | Réserver |
27/09/2024 - 17 jrs. | 814 € 692 € |
Départ annulé
|
04/10/2024 - 17 jrs. | 780 € 663 € |
Départ annulé
|
04/10/2024 - 10 jrs. | 519 € 441 € |
Départ annulé
|
11/10/2024 - 10 jrs. | 489 € 416 € | Réserver |
11/10/2024 - 17 jrs. | 754 € 641 € | Réserver |
18/10/2024 - 10 jrs. | 479 € 407 € | Réserver |