| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 31/07 | Hôtel Cristallo **** | 10 | 795 |
| 31/07 | Senior *** | 10 | 726 |
| 31/07 | Oxygen Life Style Hotel ***sup | 10 | 1.185 |
| 31/07 | Hôtel Bagli *** | 10 | 864 |
| 31/07 | Hôtel Panorama *** | 10 | 809 |
| 31/07 | Park Hotel Morigi E Ornella *** | 10 | 1.003 |
| 31/07 | Hôtel Boemia **** | 10 | 1.011 |
| 31/07 | Hôtel Mauritius *** | 10 | 906 |
| 31/07 | Milano Resort & Suite ***/**** & Milano Simple Dependance*** | 10 | 1.054 |
| 31/07 | Park Hotel Serena *** | 10 | 1.176 |
| 31/07 | Beaurivage *** | 10 | 1.000 |
| 31/07 | Hôtel Dory **** | 10 | 1.125 |
| 31/07 | Hôtel Giulietta *** | 10 | 1.125 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 04/09 | Hôtel Chic *** | 10 | 679 |
| 04/09 | Park Hotel Serena *** | 10 | 819 |
| 04/09 | Hôtel Dory **** | 10 | 899 837 -7% |
| 04/09 | Hôtel Giulietta *** | 10 | 769 |
| 04/09 | Hôtel Cristallo **** | 10 | 699 |
| 04/09 | Senior *** | 10 | 609 |
| 04/09 | Oxygen Life Style Hotel ***sup | 10 | 899 |
| 04/09 | Hôtel Bagli *** | 10 | 629 |
| 04/09 | Hôtel Panorama *** | 10 | 690 |
| 04/09 | Hôtel Boemia **** | 10 | 869 |
| 04/09 | Park Hotel Morigi E Ornella *** | 10 | 849 |
| 04/09 | Hôtel Mauritius *** | 10 | 729 |
| 25/09 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 16 | 1.858 |
| 25/09 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 10 | 999 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 02/10 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 14 | 1.558 |
| 02/10 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 9 | 859 |
| 08/10 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 12 | 1.248 |
| 08/10 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 8 | 699 |
| 13/10 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 11 | 1.138 |
| 13/10 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 7 | 549 |
| 17/10 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 7 | 589 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 25/03 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 11 | 1.208 |
| 25/03 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 7 | 629 |
| 29/03 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 12 | 1.358 |
| 29/03 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 7 | 609 579 -5% |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 02/04 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 13 | 1.538 |
| 02/04 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 8 | 749 |
| 07/04 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 12 | 1.458 |
| 07/04 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 8 | 789 |
| 12/04 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 12 | 1.455 |
| 12/04 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 7 | 669 |
| 16/04 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 13 | 1.595 |
| 16/04 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 8 | 786 |
| 21/04 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 13 | 1.698 |
| 21/04 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 8 | 809 |
| 26/04 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 8 | 889 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 01/05 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 9 | 999 |
| 29/05 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 9 | 1.019 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 24/09 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 10 | 1.129 |
| Départ | Voyage | Jrs | A partir de |
|---|---|---|---|
| 01/10 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 14 | 1.728 |
| 01/10 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 9 | 949 |
| 07/10 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 12 | 1.368 |
| 07/10 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 8 | 779 |
| 12/10 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 7 | 619 589 -5% |
| 28/10 | Cyclo-tourisme ou Rando-tourisme avec Riccione Bike ASBL | 7 | 698 |
Quelle sera votre prochaine évasion ?