




Hôtel Delamar **** sup
- Magnifique "Boutique-Hôtel" adult only lumineux et raffiné
- Rooftop Avana exceptionel
- Position centrale
- Résa rapide: -15% avant 01/04 (sauf séjours du 01/06 au 31/10 : -10%)
6-7-10-13-14-17 jours
Situation : à 100m de la plage, à proximité des commerces. L’autocar dépose les clients devant l’hôtel.
Infrastructures : neuves, modernes et de bon goût. Il dispose d’un ascenseur, réception, salon, bar lounge et restaurant de cuisine méditerranéenne, 4 piscines dont 3 sur le toit, transats, solarium, gymnase, salle de massage (payant), centre d’affaires, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel. Rooftop Avana (réservé aux plus de 18 ans) avec piscine et espace Chill Out.
Chambres : confortables et soignées avec balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, coffre-fort (gratuit), frigo (gratuit), serviettes de piscine, service à thé/café. Ch. PMR (sur demande).
Type K22: ch. 2 pers. Type K12: ch. double à usage individuel.
Restauration : repas sous forme de buffets savoureux et variés.
Animation : salle de fitness, yoga, musique live tous les soirs.
Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.
Inclus: transport en autocar, séjour en demi-pension.
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
ANDENNE | 5300 | Avenue Reine Elisabeth 26 (ING) (carte) | 13:45 | |
ARLON | 6700 | Avenue de Longwy (Lunch Garden, Parking autocars) (carte) | 16:00 | (1) |
ATH | 7800 | Square des Locomotives (Parking) (carte) | 11:15 | |
AUVELAIS | 5060 | Rue du Docteur Romedenne 20 (Pizzeria Vulcano) (carte) | 13:15 | |
BARCHON | 4671 | Parc Artisanal 25 (Voyages Léonard) (carte) | 18:00 | (2) |
BARCHON | 4671 | Parc Artisanal 25 (Voyages Léonard) (carte) | 12:30 | (3) |
BASTOGNE | 6600 | Place Général Patton (carte) | 15:15 | |
BRUXELLES-HEYSEL | 1002 | Hotel Expo – Avenue Houba de Strooper 600 – Face au stade Roi Baudoin (carte) | 11:45 | |
BRUXELLES-KRAAINEM | 1003 | Avenue de Wezembeek (Metro Kraainem) (carte) | 12:15 | (4) |
CHARLEROI | 6000 | Rue de la Villette, Charleroi, Belgique (carte) | 12:45 | (5) |
CINEY | 5590 | Sanseau N4 (Station Esso) (carte) | 14:20 | |
FLEMALLE | 4400 | Rue du Passage d'Eau 2 (Station Shell) (carte) | 13:00 | |
HEPPIGNIES-FLEURUS | 6220 | Avenue d'Heppignies 26 (Voyages Léonard) (carte) | 18:00 | (6) |
HEPPIGNIES-FLEURUS | 6220 | Avenue d'Heppignies 26 (Voyages Léonard) (carte) | 13:00 | (7) |
HUY | 4500 | Quai de Namur (café La Couronne) (carte) | 13:25 | |
JAMBES | 5100 | Chaussée de Liège 320 (Magasin Carrefour) (carte) | 14:00 | |
LA LOUVIERE | 7100 | Boulevard des Droits de l'Homme (Gare) (carte) | 12:15 | |
LIEGE | 4000 | Place de Bronckart (arrêt de bus) (carte) | 12:45 | |
MARCHE-EN-FAMENNE | 6900 | Avenue de France (arrêt de bus sous la N4) (carte) | 14:45 | |
MONS | 7000 | Boulevard Charles Quint (Entrée provisoire de la gare) (carte) | 11:45 | |
TOURNAI | 7500 | Boulevard des Nerviens, Tournai, Belgique (gare de bus) (carte) | 10:45 | |
VERVIERS | 4800 | Rue d'Ensival (Gare) (carte) | 12:00 | |
WAVRE | 1300 | Boulevard de l'Europe (PizzaHut) (carte) | 12:45 |
(1) Réduction 10€
(2) Parking gratuit
(3) Parking gratuit
(4) Réduction 10€
(5) A partir du 09/07/22
(6) Parking gratuit
(7) Parking gratuit
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
LONGWY | 54400 | Avenue de l'Aviation (arrêt de bus Mediathèque) (carte) | 16:30 | |
NANCY-LAXOU | 54520 | Rue de la Sapinière 31 (McDonalds) (carte) | 19:30 | (1) |
SAINT-AVOLD | 57540 | A4 (aire de Longeville Sud, direction Strasbourg) (carte) | 19:30 | (2) |
SEMECOURT | 57280 | Voie Romaine (Centre commercial Auchan, restaurant Flunch) (carte) | 18:15 | |
THIONVILLE | 57100 | Route d'Arlon (arrêt de bus devant station essence) (carte) | 17:10 |
(1) Pas de chargements pour séjours Italie
(2) Pas de chargements pour séjours Espagne
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
RODANGE | 6799 | Route de Luxembourg (gare) (carte) | 16:20 |
Départs | Prix | Réservation |
---|---|---|
02/06/2023 - 6 jrs. | 432 € |
Complet
|
02/06/2023 - 10 jrs. | 701 € |
Complet
|
02/06/2023 - 13 jrs. | 905 € |
Complet
|
02/06/2023 - 17 jrs. | 1.175 € |
Complet
|
05/06/2023 - 17 jrs. | 1.211 € |
Complet
|
05/06/2023 - 14 jrs. | 973 € |
Complet
|
05/06/2023 - 10 jrs. | 703 € |
Complet
|
05/06/2023 - 7 jrs. | 499 € |
Complet
|
09/06/2023 - 6 jrs. | 438 € |
Complet
|
09/06/2023 - 10 jrs. | 708 € |
Complet
|
09/06/2023 - 13 jrs. | 946 € |
Complet
|
09/06/2023 - 17 jrs. | 1.274 € |
Complet
|
12/06/2023 - 17 jrs. | 1.321 € |
Complet
|
12/06/2023 - 14 jrs. | 1.074 € |
Complet
|
12/06/2023 - 10 jrs. | 746 € |
Complet
|
12/06/2023 - 7 jrs. | 508 € |
Complet
|
16/06/2023 - 6 jrs. | 479 € |
Complet
|
16/06/2023 - 10 jrs. | 806 € |
Complet
|
16/06/2023 - 13 jrs. | 1.054 € |
Complet
|
16/06/2023 - 17 jrs. | 1.379 € |
Complet
|
19/06/2023 - 17 jrs. | 1.402 € |
Complet
|
19/06/2023 - 14 jrs. | 1.143 € |
Complet
|
19/06/2023 - 10 jrs. | 818 € |
Complet
|
19/06/2023 - 7 jrs. | 570 € |
Complet
|
23/06/2023 - 6 jrs. | 497 € |
Complet
|
23/06/2023 - 10 jrs. | 823 € |
Complet
|
23/06/2023 - 13 jrs. | 1.082 € |
Complet
|
23/06/2023 - 17 jrs. | 1.429 € |
Complet
|
26/06/2023 - 17 jrs. | 1.472 € |
Complet
|
26/06/2023 - 14 jrs. | 1.190 € |
Complet
|
26/06/2023 - 10 jrs. | 842 € | Réserver |
26/06/2023 - 7 jrs. | 583 € |
Réserver
Plus que 5 places |
30/06/2023 - 6 jrs. | 522 € | Réserver |
30/06/2023 - 10 jrs. | 870 € |
Complet
|
30/06/2023 - 13 jrs. | 1.151 € |
Complet
|
30/06/2023 - 17 jrs. | 1.567 € |
Complet
|
03/07/2023 - 17 jrs. | 1.622 € |
Complet
|
03/07/2023 - 14 jrs. | 1.306 € |
Complet
|
03/07/2023 - 10 jrs. | 891 € |
Complet
|
03/07/2023 - 7 jrs. | 609 € |
Complet
|
07/07/2023 - 6 jrs. | 537 € |
Complet
|
07/07/2023 - 10 jrs. | 952 € |
Complet
|
07/07/2023 - 13 jrs. | 1.268 € |
Complet
|
07/07/2023 - 17 jrs. | 1.694 € |
Complet
|
10/07/2023 - 17 jrs. | 1.725 € |
Réserver
Plus que 2 places |
10/07/2023 - 14 jrs. | 1.411 € |
Réserver
Plus que 2 places |
10/07/2023 - 10 jrs. | 985 € |
Réserver
Plus que 2 places |
10/07/2023 - 7 jrs. | 669 € |
Réserver
Plus que 2 places |
14/07/2023 - 6 jrs. | 563 € | Réserver |
14/07/2023 - 10 jrs. | 989 € | Réserver |
14/07/2023 - 13 jrs. | 1.303 € | Réserver |
14/07/2023 - 17 jrs. | 1.718 € | Réserver |
17/07/2023 - 17 jrs. | 1.723 € | Réserver |
17/07/2023 - 14 jrs. | 1.397 € | Réserver |
17/07/2023 - 10 jrs. | 983 € | Réserver |
17/07/2023 - 7 jrs. | 668 € | Réserver |
21/07/2023 - 6 jrs. | 553 € |
Complet
|
21/07/2023 - 10 jrs. | 968 € |
Complet
|
21/07/2023 - 13 jrs. | 1.293 € |
Complet
|
21/07/2023 - 17 jrs. | 1.778 € |
Complet
|
24/07/2023 - 17 jrs. | 1.819 € | Réserver |
24/07/2023 - 14 jrs. | 1.457 € | Réserver |
24/07/2023 - 10 jrs. | 973 € | Réserver |
24/07/2023 - 7 jrs. | 647 € | Réserver |
28/07/2023 - 6 jrs. | 555 € | Réserver |
28/07/2023 - 10 jrs. | 1.039 € | Réserver |
28/07/2023 - 13 jrs. | 1.401 € | Réserver |
28/07/2023 - 17 jrs. | 1.883 € | Réserver |
31/07/2023 - 17 jrs. | 1.922 € | Réserver |
31/07/2023 - 14 jrs. | 1.563 € | Réserver |
31/07/2023 - 10 jrs. | 1.081 € | Réserver |
31/07/2023 - 7 jrs. | 720 € | Réserver |
04/08/2023 - 6 jrs. | 594 € | Réserver |
04/08/2023 - 10 jrs. | 1.076 € | Réserver |
04/08/2023 - 13 jrs. | 1.435 € | Réserver |
04/08/2023 - 17 jrs. | 1.808 € | Réserver |
07/08/2023 - 17 jrs. | 1.725 € | Réserver |
07/08/2023 - 14 jrs. | 1.448 € | Réserver |
07/08/2023 - 10 jrs. | 1.075 € | Réserver |
07/08/2023 - 7 jrs. | 716 € | Réserver |
11/08/2023 - 6 jrs. | 589 € | Réserver |
11/08/2023 - 10 jrs. | 962 € | Réserver |
11/08/2023 - 13 jrs. | 1.239 € | Réserver |
11/08/2023 - 17 jrs. | 1.613 € | Réserver |
14/08/2023 - 17 jrs. | 1.532 € | Réserver |
14/08/2023 - 14 jrs. | 1.254 € | Réserver |
14/08/2023 - 10 jrs. | 880 € | Réserver |
14/08/2023 - 7 jrs. | 603 € | Réserver |
18/08/2023 - 6 jrs. | 508 € | Réserver |
18/08/2023 - 10 jrs. | 882 € | Réserver |
18/08/2023 - 13 jrs. | 1.159 € | Réserver |
18/08/2023 - 17 jrs. | 1.533 € | Réserver |
21/08/2023 - 17 jrs. | 1.536 € | Réserver |
21/08/2023 - 14 jrs. | 1.258 € | Réserver |
21/08/2023 - 10 jrs. | 884 € | Réserver |
21/08/2023 - 7 jrs. | 607 € | Réserver |
25/08/2023 - 6 jrs. | 510 € | Réserver |
25/08/2023 - 10 jrs. | 884 € | Réserver |
25/08/2023 - 13 jrs. | 1.161 € | Réserver |
25/08/2023 - 17 jrs. | 1.536 € | Réserver |
28/08/2023 - 17 jrs. | 1.523 € | Réserver |
28/08/2023 - 14 jrs. | 1.259 € | Réserver |
28/08/2023 - 10 jrs. | 885 € | Réserver |
28/08/2023 - 7 jrs. | 608 € | Réserver |
01/09/2023 - 6 jrs. | 511 € | Réserver |
01/09/2023 - 10 jrs. | 885 € | Réserver |
01/09/2023 - 13 jrs. | 1.149 € | Réserver |
01/09/2023 - 17 jrs. | 1.390 € |
Complet
|
04/09/2023 - 14 jrs. | 1.114 € |
Complet
|
04/09/2023 - 10 jrs. | 873 € | Réserver |
04/09/2023 - 7 jrs. | 609 € | Réserver |
08/09/2023 - 6 jrs. | 497 € |
Réserver
Plus que 2 places |
08/09/2023 - 10 jrs. | 738 € |
Complet
|
08/09/2023 - 17 jrs. | 1.141 € |
Complet
|
11/09/2023 - 7 jrs. | 454 € |
Complet
|
11/09/2023 - 14 jrs. | 856 € |
Complet
|
15/09/2023 - 10 jrs. | 624 € |
Complet
|
15/09/2023 - 17 jrs. | 1.028 € |
Complet
|
22/09/2023 - 17 jrs. | 1.021 € |
Complet
|
22/09/2023 - 10 jrs. | 620 € |
Complet
|
29/09/2023 - 10 jrs. | 621 € |
Complet
|
29/09/2023 - 17 jrs. | 982 € |
Complet
|
06/10/2023 - 10 jrs. | 588 € | Réserver |
06/10/2023 - 17 jrs. | 979 € | Réserver |
13/10/2023 - 10 jrs. | 588 € | Réserver |
13/10/2023 - 17 jrs. | 982 € | Réserver |
20/10/2023 - 10 jrs. | 590 € | Réserver |