




Gran Hotel Flamingo ****
- Situation centrale au coeur de la vie animée de Lloret
- Etablissement contemporain et moderne
- Buffet savoureux et varié
- Résa rapide: -15% avant 01/04 (sauf séjours du 01/06 au 31/10 : -10%)
6-7-10-13-14-17 jours
Situation : à 150m de la plage, à proximité des quartiers commerçants. L’autocar dépose les clients à proximité de l’hôtel.
Infrastructures : ascenseurs, réception, salon, bars et restaurant de cuisine méditerranéenne, piscine avec transats, centre d’affaires, centre fitness avec séance de yoga, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel.
Chambres : balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, coffre-fort (payant), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande).
Type K22: ch. 2 pers. Type K33: ch. 3 pers. Type K12: ch. double à usage individuel.
Restauration : repas sous forme de buffets savoureux et variés.
Animation: Cours de yoga 1x/sem.
Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ±1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits. L’hôtel peut demander une caution pour les jeunes jusque 25 ans (±20€/pers.).
Inclus: transport en autocar, séjour en demi-pension.
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
ANDENNE | 5300 | Avenue Reine Elisabeth 26 (ING) (carte) | 13:45 | |
ARLON | 6700 | Avenue de Longwy (Lunch Garden, Parking autocars) (carte) | 16:00 | (1) |
ATH | 7800 | Square des Locomotives (Parking) (carte) | 11:15 | |
AUVELAIS | 5060 | Rue du Docteur Romedenne 20 (Pizzeria Vulcano) (carte) | 13:15 | |
BARCHON | 4671 | Parc Artisanal 25 (Voyages Léonard) (carte) | 18:00 | (2) |
BARCHON | 4671 | Parc Artisanal 25 (Voyages Léonard) (carte) | 12:30 | (3) |
BASTOGNE | 6600 | Place Général Patton (carte) | 15:15 | |
BRUXELLES-HEYSEL | 1002 | Hotel Expo – Avenue Houba de Strooper 600 – Face au stade Roi Baudoin (carte) | 11:45 | |
BRUXELLES-KRAAINEM | 1003 | Avenue de Wezembeek (Metro Kraainem) (carte) | 12:15 | (4) |
CHARLEROI | 6000 | Rue de la Villette, Charleroi, Belgique (carte) | 12:45 | (5) |
CINEY | 5590 | Sanseau N4 (Station Esso) (carte) | 14:20 | |
FLEMALLE | 4400 | Rue du Passage d'Eau 2 (Station Shell) (carte) | 13:00 | |
HEPPIGNIES-FLEURUS | 6220 | Avenue d'Heppignies 26 (Voyages Léonard) (carte) | 18:00 | (6) |
HEPPIGNIES-FLEURUS | 6220 | Avenue d'Heppignies 26 (Voyages Léonard) (carte) | 13:00 | (7) |
HUY | 4500 | Quai de Namur (café La Couronne) (carte) | 13:25 | |
JAMBES | 5100 | Chaussée de Liège 320 (Magasin Carrefour) (carte) | 14:00 | |
LA LOUVIERE | 7100 | Boulevard des Droits de l'Homme (Gare) (carte) | 12:15 | |
LIEGE | 4000 | Place de Bronckart (arrêt de bus) (carte) | 12:45 | |
MARCHE-EN-FAMENNE | 6900 | Avenue de France (arrêt de bus sous la N4) (carte) | 14:45 | |
MONS | 7000 | Boulevard Charles Quint (Entrée provisoire de la gare) (carte) | 11:45 | |
TOURNAI | 7500 | Boulevard des Nerviens, Tournai, Belgique (gare de bus) (carte) | 10:45 | |
VERVIERS | 4800 | Rue d'Ensival (Gare) (carte) | 12:00 | |
WAVRE | 1300 | Boulevard de l'Europe (PizzaHut) (carte) | 12:45 |
(1) Réduction 10€
(2) Parking gratuit
(3) Parking gratuit
(4) Réduction 10€
(5) A partir du 09/07/22
(6) Parking gratuit
(7) Parking gratuit
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
LONGWY | 54400 | Avenue de l'Aviation (arrêt de bus Mediathèque) (carte) | 16:30 | |
NANCY-LAXOU | 54520 | Rue de la Sapinière 31 (McDonalds) (carte) | 19:30 | (1) |
SAINT-AVOLD | 57540 | A4 (aire de Longeville Sud, direction Strasbourg) (carte) | 19:30 | (2) |
SEMECOURT | 57280 | Voie Romaine (Centre commercial Auchan, restaurant Flunch) (carte) | 18:15 | |
THIONVILLE | 57100 | Route d'Arlon (arrêt de bus devant station essence) (carte) | 17:10 |
(1) Pas de chargements pour séjours Italie
(2) Pas de chargements pour séjours Espagne
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
RODANGE | 6799 | Route de Luxembourg (gare) (carte) | 16:20 |
Départs | Prix | Réservation |
---|---|---|
02/06/2023 - 6 jrs. | 409 € 348 € |
Complet
|
02/06/2023 - 10 jrs. | 649 € 552 € |
Complet
|
02/06/2023 - 13 jrs. | 830 € 706 € |
Complet
|
02/06/2023 - 17 jrs. | 1.070 € 910 € |
Complet
|
05/06/2023 - 17 jrs. | 1.102 € 937 € | Réserver |
05/06/2023 - 14 jrs. | 890 € 757 € | Réserver |
05/06/2023 - 10 jrs. | 650 € 553 € | Réserver |
05/06/2023 - 7 jrs. | 469 € 399 € | Réserver |
09/06/2023 - 6 jrs. | 415 € 353 € | Réserver |
09/06/2023 - 10 jrs. | 655 € 557 € | Réserver |
09/06/2023 - 13 jrs. | 867 € 737 € | Réserver |
09/06/2023 - 17 jrs. | 1.160 € 1.011 € |
Complet
|
12/06/2023 - 17 jrs. | 1.203 € 1.023 € |
Complet
|
12/06/2023 - 10 jrs. | 690 € 587 € | Réserver |
12/06/2023 - 7 jrs. | 477 € 405 € | Réserver |
12/06/2023 - 14 jrs. | 982 € 860 € |
Complet
|
16/06/2023 - 17 jrs. | 1.256 € 1.068 € |
Complet
|
16/06/2023 - 13 jrs. | 966 € 821 € |
Complet
|
16/06/2023 - 10 jrs. | 745 € 658 € |
Complet
|
16/06/2023 - 6 jrs. | 452 € 384 € | Réserver |
19/06/2023 - 17 jrs. | 1.277 € 1.124 € |
Complet
|
19/06/2023 - 14 jrs. | 1.046 € 889 € |
Complet
|
19/06/2023 - 10 jrs. | 756 € 643 € |
Complet
|
19/06/2023 - 7 jrs. | 535 € 480 € |
Réserver
Plus que 2 places |
23/06/2023 - 6 jrs. | 471 € 400 € |
Complet
|
23/06/2023 - 10 jrs. | 761 € 647 € |
Complet
|
23/06/2023 - 13 jrs. | 992 € 883 € |
Complet
|
23/06/2023 - 17 jrs. | 1.302 € 1.164 € |
Complet
|
26/06/2023 - 17 jrs. | 1.340 € 1.212 € | Réserver |
26/06/2023 - 10 jrs. | 779 € 704 € | Réserver |
26/06/2023 - 7 jrs. | 548 € 466 € |
Réserver
Plus que 5 places |
26/06/2023 - 14 jrs. | 1.089 € 985 € | Réserver |
30/06/2023 - 6 jrs. | 494 € 470 € | Réserver |
30/06/2023 - 10 jrs. | 804 € 749 € | Réserver |
30/06/2023 - 13 jrs. | 1.055 € 975 € | Réserver |
30/06/2023 - 17 jrs. | 1.423 € 1.306 € | Réserver |
03/07/2023 - 17 jrs. | 1.470 € 1.348 € | Réserver |
03/07/2023 - 14 jrs. | 1.190 € 1.096 € | Réserver |
03/07/2023 - 10 jrs. | 823 € 766 € | Réserver |
03/07/2023 - 7 jrs. | 572 € 540 € | Réserver |
07/07/2023 - 6 jrs. | 506 € 480 € | Réserver |
07/07/2023 - 10 jrs. | 874 € 812 € | Réserver |
07/07/2023 - 13 jrs. | 1.154 € 1.064 € | Réserver |
07/07/2023 - 17 jrs. | 1.532 € 1.404 € | Réserver |
10/07/2023 - 17 jrs. | 1.558 € 1.427 € |
Réserver
Plus que 2 places |
10/07/2023 - 14 jrs. | 1.279 € 1.176 € |
Réserver
Plus que 2 places |
10/07/2023 - 10 jrs. | 902 € 837 € |
Réserver
Plus que 2 places |
10/07/2023 - 7 jrs. | 622 € 585 € |
Réserver
Plus que 2 places |
14/07/2023 - 6 jrs. | 528 € 500 € | Réserver |
14/07/2023 - 10 jrs. | 905 € 840 € | Réserver |
14/07/2023 - 13 jrs. | 1.184 € 1.091 € | Réserver |
14/07/2023 - 17 jrs. | 1.551 € 1.396 € | Réserver |
17/07/2023 - 17 jrs. | 1.556 € 1.400 € | Réserver |
17/07/2023 - 14 jrs. | 1.266 € 1.139 € | Réserver |
17/07/2023 - 10 jrs. | 899 € 834 € | Réserver |
17/07/2023 - 7 jrs. | 620 € 583 € | Réserver |
21/07/2023 - 6 jrs. | 518 € 491 € |
Complet
|
21/07/2023 - 10 jrs. | 884 € 796 € |
Complet
|
21/07/2023 - 13 jrs. | 1.174 € 1.057 € |
Complet
|
21/07/2023 - 17 jrs. | 1.603 € 1.489 € |
Complet
|
24/07/2023 - 7 jrs. | 599 € 539 € | Réserver |
24/07/2023 - 10 jrs. | 889 € 800 € | Réserver |
24/07/2023 - 14 jrs. | 1.318 € 1.234 € | Réserver |
24/07/2023 - 17 jrs. | 1.638 € 1.556 € | Réserver |
28/07/2023 - 6 jrs. | 519 € 467 € | Réserver |
28/07/2023 - 10 jrs. | 948 € 907 € | Réserver |
28/07/2023 - 13 jrs. | 1.268 € 1.230 € | Réserver |
28/07/2023 - 17 jrs. | 1.695 € 1.659 € |
Réserver
Plus que 3 places |
31/07/2023 - 17 jrs. | 1.729 € | Réserver |
31/07/2023 - 14 jrs. | 1.411 € |
Réserver
Plus que 3 places |
31/07/2023 - 10 jrs. | 985 € | Réserver |
31/07/2023 - 7 jrs. | 664 € | Réserver |
04/08/2023 - 6 jrs. | 553 € | Réserver |
04/08/2023 - 10 jrs. | 979 € |
Réserver
Plus que 3 places |
04/08/2023 - 13 jrs. | 1.297 € | Réserver |
04/08/2023 - 17 jrs. | 1.630 € | Réserver |
07/08/2023 - 17 jrs. | 1.558 € |
Réserver
Plus que 3 places |
07/08/2023 - 14 jrs. | 1.311 € |
Réserver
Plus que 3 places |
07/08/2023 - 10 jrs. | 978 € |
Réserver
Plus que 3 places |
07/08/2023 - 7 jrs. | 661 € |
Réserver
Plus que 3 places |
11/08/2023 - 6 jrs. | 548 € | Réserver |
11/08/2023 - 10 jrs. | 880 € | Réserver |
11/08/2023 - 13 jrs. | 1.128 € | Réserver |
11/08/2023 - 17 jrs. | 1.461 € | Réserver |
14/08/2023 - 17 jrs. | 1.391 € | Réserver |
14/08/2023 - 14 jrs. | 1.144 € | Réserver |
14/08/2023 - 10 jrs. | 810 € | Réserver |
14/08/2023 - 7 jrs. | 563 € | Réserver |
18/08/2023 - 6 jrs. | 477 € | Réserver |
18/08/2023 - 10 jrs. | 811 € | Réserver |
18/08/2023 - 13 jrs. | 1.059 € | Réserver |
18/08/2023 - 17 jrs. | 1.392 € | Réserver |
21/08/2023 - 17 jrs. | 1.395 € | Réserver |
21/08/2023 - 14 jrs. | 1.148 € | Réserver |
21/08/2023 - 10 jrs. | 814 € | Réserver |
21/08/2023 - 7 jrs. | 567 € | Réserver |
25/08/2023 - 6 jrs. | 480 € | Réserver |
25/08/2023 - 10 jrs. | 814 € | Réserver |
25/08/2023 - 13 jrs. | 1.061 € | Réserver |
25/08/2023 - 17 jrs. | 1.395 € | Réserver |
28/08/2023 - 17 jrs. | 1.382 € | Réserver |
28/08/2023 - 14 jrs. | 1.149 € | Réserver |
28/08/2023 - 10 jrs. | 815 € | Réserver |
28/08/2023 - 7 jrs. | 568 € | Réserver |
01/09/2023 - 6 jrs. | 481 € | Réserver |
01/09/2023 - 10 jrs. | 815 € | Réserver |
01/09/2023 - 13 jrs. | 1.049 € | Réserver |
01/09/2023 - 17 jrs. | 1.267 € |
Complet
|
04/09/2023 - 14 jrs. | 1.021 € |
Complet
|
04/09/2023 - 10 jrs. | 803 € | Réserver |
04/09/2023 - 7 jrs. | 569 € | Réserver |
08/09/2023 - 6 jrs. | 467 € |
Réserver
Plus que 2 places |
08/09/2023 - 10 jrs. | 686 € |
Complet
|
08/09/2023 - 17 jrs. | 1.049 € |
Complet
|
11/09/2023 - 7 jrs. | 431 € |
Complet
|
11/09/2023 - 14 jrs. | 794 € |
Complet
|
15/09/2023 - 10 jrs. | 584 € |
Complet
|
15/09/2023 - 17 jrs. | 946 € |
Complet
|
22/09/2023 - 10 jrs. | 577 € |
Complet
|
22/09/2023 - 17 jrs. | 934 € |
Complet
|
29/09/2023 - 10 jrs. | 577 € | Réserver |
29/09/2023 - 17 jrs. | 894 € | Réserver |
06/10/2023 - 10 jrs. | 545 € | Réserver |
06/10/2023 - 17 jrs. | 892 € | Réserver |
13/10/2023 - 10 jrs. | 545 € | Réserver |
13/10/2023 - 17 jrs. | 894 € | Réserver |
20/10/2023 - 10 jrs. | 546 € | Réserver |