







Hôtel Alegria Maripins ****
- Jolie situation le long de la promenade face à la mer
- Infrastructure entièrement rénovée
- Vaste gamme d’activités ludiques et conviviales
- Résa rapide: -15% avant 16/01, -10% avant 01/03.
6-7-10-13-14-17 jours
Situation : à 150m de la plage, face à la mer, le long de la promenade de Malgrat de Mar. L’autocar dépose les clients devant l’hôtel.
Infrastructures : ascenseurs, restaurant, salon, air conditionné, bar, piscine extérieure avec bar, transats et parasols, aire de jeux pour enfants, tennis de table, billard et jeux vidéo (payants), wifi (gratuit) dans tout l’hôtel, réception 24h/24, bagagerie. Douches à disposition le jour du départ.
Chambres : balcon, douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, coffre-fort (payant), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch PMR (sur demande).
Type K22: ch. 2 pers. Type K22P: ch. 2 pers vue piscine. Type K34: ch. 3/4 pers. Type K33P: ch. 3 pers. vue piscine. Type K44P: ch. 4 pers. vue piscine. Type K12: ch. double à usage individuel.
Restauration : tous les repas sous forme de buffets variés et show cooking.
Animation : programme complet en journée et en soirée, club-enfants pendant la haute saison (spectacles, danse, concours, sports divers,…).
Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.
Pension complète avec boissons locales (vin, bières, soft, eau, café, thé et infusions) - Snacks - Open bar de 11h à 23h avec boissons locales (vin, bières, sangria au verre, alcool, soft, eau, café, thé et infusions).
Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.
Inclus: transport en autocar, séjour en demi-pension.
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
ANDENNE | 5300 | Avenue Reine Elisabeth 26 (ING) (carte) | 13:45 | |
ARLON | 6700 | Avenue de Longwy (Lunch Garden, Parking autocars) (carte) | 16:00 | (1) |
ATH | 7800 | Square des Locomotives (Parking) (carte) | 11:15 | |
AUVELAIS | 5060 | Rue du Docteur Romedenne 20 (Pizzeria Vulcano) (carte) | 13:15 | |
BARCHON | 4671 | Parc Artisanal 25 (Voyages Léonard) (carte) | 12:30 | (2) |
BARCHON | 4671 | Parc Artisanal 25 (Voyages Léonard) (carte) | 18:00 | (3) |
BASTOGNE | 6600 | Place Général Patton (carte) | 15:15 | |
BRUXELLES-HEYSEL | 1002 | Hotel Expo – Avenue Houba de Strooper 600 – Face au stade Roi Baudoin (carte) | 11:45 | |
BRUXELLES-KRAAINEM | 1003 | Avenue de Wezembeek (Metro Kraainem) (carte) | 12:15 | (4) |
CHARLEROI | 6000 | Quai de la Gare du Sud, Charleroi, Belgique (carte) | 12:45 | (5) |
CINEY | 5590 | Sanseau N4 (Station Esso) (carte) | 14:20 | |
FLEMALLE | 4400 | Rue du Passage d'Eau 2 (Station Shell) (carte) | 13:00 | |
HEPPIGNIES-FLEURUS | 6220 | Avenue d'Heppignies 26 (Voyages Léonard) (carte) | 13:00 | (6) |
HEPPIGNIES-FLEURUS | 6220 | Avenue d'Heppignies 26 (Voyages Léonard) (carte) | 18:00 | (7) |
HUY | 4500 | Quai de Namur (café La Couronne) (carte) | 13:25 | |
JAMBES | 5100 | Chaussée de Liège 320 (Magasin Carrefour) (carte) | 14:00 | |
LA LOUVIERE | 7100 | Boulevard des Droits de l'Homme (Gare) (carte) | 12:15 | |
LIEGE | 4000 | Place de Bronckart (arrêt de bus) (carte) | 12:45 | |
MARCHE | 6900 | Avenue de France (arrêt de bus sous la N4) (carte) | 14:45 | |
MONS | 7000 | Boulevard Charles Quint (Entrée provisoire de la gare) (carte) | 11:45 | |
TOURNAI | 7500 | Place Crombez (gare) (carte) | 10:45 | |
VERVIERS | 4800 | Rue d'Ensival (Gare) (carte) | 12:00 | |
WAVRE | 1300 | Boulevard de l'Europe (PizzaHut) (carte) | 12:45 |
(1) Réduction 10€
(2) Parking gratuit
(3) Parking gratuit
(4) Réduction 10€
(5) A partir du 09/07/22
(6) Parking gratuit
(7) Parking gratuit
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
LONGWY | 54400 | Avenue de l'Aviation (arrêt de bus Mediathèque) (carte) | 16:30 | |
NANCY-LAXOU | 54520 | Rue de la Sapinière 31 (McDonalds) (carte) | 19:30 | (1) |
SAINT-AVOLD | 57540 | A4 (aire de Longeville Sud, direction Strasbourg) (carte) | 19:30 | (2) |
SEMECOURT | 57280 | Voie Romaine (Centre commercial Auchan, restaurant Flunch) (carte) | 18:15 | |
THIONVILLE | 57100 | Route d'Arlon (arrêt de bus devant station essence) (carte) | 17:10 |
(1) Pas de chargements pour séjours Italie
(2) Pas de chargements pour séjours Espagne
Ville | Code postal | Adresse | Heure de départ | Remarque |
---|---|---|---|---|
RODANGE | 6799 | Route de Luxembourg (gare) (carte) | 16:20 |
Départs | Prix (€) | Réservation |
---|---|---|
21/04/2023 - 10 jours | 471 € | Réserver |
21/04/2023 - 17 jours | 728 € |
Voyage complet
|
28/04/2023 - 10 jours | 484 € |
Voyage complet
|
28/04/2023 - 17 jours | 738 € |
Voyage complet
|
05/05/2023 - 10 jours | 484 € |
Voyage complet
|
05/05/2023 - 13 jours | 593 € |
Voyage complet
|
05/05/2023 - 17 jours | 751 € |
Voyage complet
|
12/05/2023 - 17 jours | 802 € |
Voyage complet
|
12/05/2023 - 13 jours | 624 € |
Voyage complet
|
12/05/2023 - 10 jours | 497 € |
Voyage complet
|
12/05/2023 - 6 jours | 339 € |
Voyage complet
|
15/05/2023 - 7 jours | 387 € |
Voyage complet
|
15/05/2023 - 10 jours | 514 € |
Voyage complet
|
15/05/2023 - 14 jours | 692 € |
Voyage complet
|
15/05/2023 - 17 jours | 823 € |
Voyage complet
|
19/05/2023 - 17 jours | 853 € |
Voyage complet
|
19/05/2023 - 13 jours | 672 € |
Voyage complet
|
19/05/2023 - 10 jours | 541 € | Réserver |
19/05/2023 - 6 jours | 363 € | Réserver |
22/05/2023 - 7 jours | 406 € | Réserver |
22/05/2023 - 10 jours | 536 € |
Voyage complet
|
22/05/2023 - 14 jours | 717 € |
Voyage complet
|
22/05/2023 - 17 jours | 844 € |
Voyage complet
|
26/05/2023 - 17 jours | 850 € |
Voyage complet
|
26/05/2023 - 13 jours | 667 € |
Voyage complet
|
26/05/2023 - 10 jours | 540 € |
Voyage complet
|
26/05/2023 - 6 jours | 359 € |
Voyage complet
|
29/05/2023 - 17 jours | 874 € |
Voyage complet
|
29/05/2023 - 14 jours | 721 € |
Voyage complet
|
29/05/2023 - 10 jours | 538 € |
Voyage complet
|
29/05/2023 - 7 jours | 411 € |
Voyage complet
|
02/06/2023 - 6 jours | 362 € |
Voyage complet
|
02/06/2023 - 10 jours | 545 € |
Voyage complet
|
02/06/2023 - 13 jours | 698 € |
Voyage complet
|
02/06/2023 - 17 jours | 900 € |
Voyage complet
|
05/06/2023 - 17 jours | 915 € |
Voyage complet
|
05/06/2023 - 14 jours | 767 € |
Voyage complet
|
05/06/2023 - 10 jours | 565 € |
Voyage complet
|
05/06/2023 - 7 jours | 412 € |
Voyage complet
|
09/06/2023 - 6 jours | 387 € |
Voyage complet
|
09/06/2023 - 10 jours | 589 € |
Voyage complet
|
09/06/2023 - 13 jours | 737 € |
Voyage complet
|
09/06/2023 - 17 jours | 985 € |
Voyage complet
|
12/06/2023 - 17 jours | 1.007 € |
Voyage complet
|
12/06/2023 - 14 jours | 809 € |
Voyage complet
|
12/06/2023 - 10 jours | 588 € |
Voyage complet
|
12/06/2023 - 7 jours | 440 € |
Voyage complet
|
16/06/2023 - 17 jours | 1.067 € |
Voyage complet
|
16/06/2023 - 13 jours | 808 € |
Voyage complet
|
16/06/2023 - 10 jours | 609 € |
Voyage complet
|
16/06/2023 - 6 jours | 388 € |
Voyage complet
|
19/06/2023 - 7 jours | 464 € |
Voyage complet
|
19/06/2023 - 10 jours | 662 € |
Voyage complet
|
19/06/2023 - 14 jours | 922 € |
Voyage complet
|
19/06/2023 - 17 jours | 1.111 € |
Voyage complet
|
23/06/2023 - 17 jours | 1.158 € | Réserver |
23/06/2023 - 13 jours | 898 € | Réserver |
23/06/2023 - 10 jours | 708 € | Réserver |
23/06/2023 - 6 jours | 449 € | Réserver |
26/06/2023 - 7 jours | 518 € | Réserver |
26/06/2023 - 10 jours | 707 € | Réserver |
26/06/2023 - 14 jours | 967 € | Réserver |
26/06/2023 - 17 jours | 1.175 € | Réserver |
30/06/2023 - 17 jours | 1.188 € | Réserver |
30/06/2023 - 13 jours | 920 € | Réserver |
30/06/2023 - 10 jours | 712 € | Réserver |
30/06/2023 - 6 jours | 452 € | Réserver |
03/07/2023 - 17 jours | 1.202 € | Réserver |
03/07/2023 - 14 jours | 997 € | Réserver |
03/07/2023 - 10 jours | 730 € | Réserver |
03/07/2023 - 7 jours | 521 € | Réserver |
07/07/2023 - 6 jours | 464 € | Réserver |
07/07/2023 - 10 jours | 731 € | Réserver |
07/07/2023 - 13 jours | 936 € | Réserver |
07/07/2023 - 17 jours | 1.219 € | Réserver |
10/07/2023 - 17 jours | 1.232 € | Réserver |
10/07/2023 - 14 jours | 1.010 € | Réserver |
10/07/2023 - 10 jours | 726 € | Réserver |
10/07/2023 - 7 jours | 521 € | Réserver |
14/07/2023 - 6 jours | 452 € | Réserver |
14/07/2023 - 10 jours | 736 € | Réserver |
14/07/2023 - 13 jours | 958 € | Réserver |
14/07/2023 - 17 jours | 1.249 € | Réserver |
17/07/2023 - 17 jours | 1.273 € | Réserver |
17/07/2023 - 14 jours | 1.040 € | Réserver |
17/07/2023 - 10 jours | 749 € | Réserver |
17/07/2023 - 7 jours | 526 € | Réserver |
21/07/2023 - 17 jours | 1.290 € | Réserver |
21/07/2023 - 13 jours | 986 € | Réserver |
21/07/2023 - 10 jours | 752 € | Réserver |
21/07/2023 - 6 jours | 461 € | Réserver |
24/07/2023 - 7 jours | 524 € | Réserver |
24/07/2023 - 10 jours | 757 € | Réserver |
24/07/2023 - 14 jours | 1.061 € | Réserver |
24/07/2023 - 17 jours | 1.287 € | Réserver |
28/07/2023 - 17 jours | 1.293 € | Réserver |
28/07/2023 - 13 jours | 992 € | Réserver |
28/07/2023 - 10 jours | 766 € | Réserver |
28/07/2023 - 6 jours | 462 € | Réserver |
31/07/2023 - 7 jours | 539 € | Réserver |
31/07/2023 - 10 jours | 765 € | Réserver |
31/07/2023 - 14 jours | 1.066 € | Réserver |
31/07/2023 - 17 jours | 1.290 € | Réserver |
04/08/2023 - 17 jours | 1.286 € | Réserver |
04/08/2023 - 13 jours | 983 € | Réserver |
04/08/2023 - 10 jours | 760 € | Réserver |
04/08/2023 - 6 jours | 459 € | Réserver |
07/08/2023 - 17 jours | 1.246 € |
Voyage complet
|
07/08/2023 - 14 jours | 1.061 € | Réserver |
07/08/2023 - 10 jours | 759 € | Réserver |
07/08/2023 - 7 jours | 535 € | Réserver |
11/08/2023 - 6 jours | 454 € | Réserver |
11/08/2023 - 10 jours | 756 € | Réserver |
11/08/2023 - 13 jours | 941 € |
Voyage complet
|
11/08/2023 - 17 jours | 1.164 € |
Voyage complet
|
14/08/2023 - 17 jours | 1.097 € |
Voyage complet
|
14/08/2023 - 14 jours | 941 € |
Voyage complet
|
14/08/2023 - 10 jours | 717 € |
Voyage complet
|
14/08/2023 - 7 jours | 533 € | Réserver |
18/08/2023 - 6 jours | 415 € |
Voyage complet
|
18/08/2023 - 10 jours | 638 € |
Voyage complet
|
18/08/2023 - 13 jours | 795 € |
Voyage complet
|
18/08/2023 - 17 jours | 1.003 € |
Voyage complet
|
21/08/2023 - 17 jours | 974 € |
Voyage complet
|
21/08/2023 - 14 jours | 821 € |
Voyage complet
|
21/08/2023 - 10 jours | 613 € |
Voyage complet
|
21/08/2023 - 7 jours | 456 € |
Voyage complet
|
25/08/2023 - 17 jours | 959 € | Réserver |
25/08/2023 - 13 jours | 751 € | Réserver |
25/08/2023 - 10 jours | 598 € | Réserver |
25/08/2023 - 6 jours | 390 € | Réserver |
28/08/2023 - 7 jours | 442 € | Réserver |
28/08/2023 - 10 jours | 595 € | Réserver |
28/08/2023 - 14 jours | 804 € | Réserver |
28/08/2023 - 17 jours | 943 € | Réserver |
01/09/2023 - 17 jours | 918 € |
Voyage complet
|
01/09/2023 - 13 jours | 735 € | Réserver |
01/09/2023 - 10 jours | 595 € | Réserver |
01/09/2023 - 6 jours | 387 € | Réserver |
04/09/2023 - 7 jours | 444 € | Réserver |
04/09/2023 - 10 jours | 583 € | Réserver |
04/09/2023 - 14 jours | 766 € |
Voyage complet
|
08/09/2023 - 6 jours | 373 € | Réserver |
08/09/2023 - 10 jours | 556 € |
Voyage complet
|
08/09/2023 - 17 jours | 858 € |
Voyage complet
|
11/09/2023 - 14 jours | 697 € |
Voyage complet
|
11/09/2023 - 7 jours | 396 € |
Voyage complet
|
15/09/2023 - 10 jours | 523 € |
Voyage complet
|
15/09/2023 - 17 jours | 796 € |
Voyage complet
|
22/09/2023 - 10 jours | 489 € |
Voyage complet
|
22/09/2023 - 17 jours | 754 € |
Voyage complet
|
29/09/2023 - 10 jours | 485 € | Réserver |
29/09/2023 - 17 jours | 710 € | Réserver |
06/10/2023 - 10 jours | 452 € | Réserver |